| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1S (Centralny) |
| 1. | Początek 9:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 16:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 6W |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 7W |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 2S |
| 1. | Początek 9:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 16:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 3S |
| 1. | Początek 9:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 16:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 4S |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 16:30 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 1W |
| 1. | Początek 9:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 16:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 2W |
| 1. | Początek 9:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 3W |
| 1. | Początek 9:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 4W |
| 1. | Początek 9:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Kort 5W |
| 1. | Początek 9:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |