| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Hala 3 |
| 1. | Początek 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Po odpoczynku, nie przed 12:30 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Po odpoczynku, nie przed 14:00 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Po odpoczynku, nie przed 15:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Hala 4 |
| 1. | Początek 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 12:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Po odpoczynku, nie przed 13:00 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Po odpoczynku, nie przed 14:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 15:15 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Hala 5 |
| 1. | Początek 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Po odpoczynku, nie przed 14:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Po odpoczynku, nie przed 15:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |