| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Trawa 1 |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:20 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:40 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:20 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 16:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Początek 17:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Trawa 2 |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:20 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:40 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:20 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 16:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 17:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 8. | Początek 19:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Hard 1 |
| 1. | Początek 9:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:20 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:40 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:20 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 17:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 18:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Hard 2 |
| 1. | Początek 9:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:20 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:40 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:20 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 17:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |