| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 3 |
| 1. | Początek 10:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:15 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 4 |
| 1. | Początek 10:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:15 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 16:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 5 |
| 1. | Początek 10:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:15 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 12:00 | 30+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Początek 15:15 | 50+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Kort 6 |
| 1. | Początek 10:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:15 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 16:00 | 50+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Kort 7 |
| 1. | Początek 10:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Początek 13:40 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 15:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 16:15 | 30+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 8 |
| 1. | Początek 10:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Początek 11:40 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Początek 16:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |