| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 |
| 1. | Nie przed 10:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 14:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 2 |
| 1. | Nie przed 10:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 12:30 | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 14:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Następnie | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Po odpoczynku, nie przed 18:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 3 |
| 1. | Nie przed 10:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 12:30 | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 14:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 19:30 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 4 |
| 1. | Nie przed 10:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 17:30 | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |