| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| hard 1 |
| 1. | Początek 9:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 13:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Po odpoczynku | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| hard 2 |
| 1. | Następnie | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 13:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 15:00 | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Po odpoczynku | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| hard 3 |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| hard 4 |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 12:00 | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| trawa 1 |
| 1. | Początek 10:00 | 40+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| trawa 2 |
| 1. | Początek 9:00 | 40+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | 40+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 3. | Następnie | 40+ Gra podwójna, Kobiety | | |