| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 01 |
| 1. | Początek 9:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 3. | Początek 12:35 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 4. | Początek 14:45 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Dziewczęta | | |
| Kort 02 |
| 1. | Początek 9:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 3. | Początek 13:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 4. | Nie przed 14:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Chłopcy | | |
| Kort 03 |
| 1. | Początek 9:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Początek 11:35 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 3. | Początek 13:25 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| Kort 04 |
| 1. | Początek 9:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Początek 13:45 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Chłopcy | | |
| 3. | Początek 15:15 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Dziewczęta | | |
| 4. | Następnie | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Dziewczęta | | |
| Kort 05 |
| 1. | Początek 9:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| Kort 06 |
| 1. | Początek 9:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 3. | Początek 13:40 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |