| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 10 |
| 1. | Początek 9:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 12:50 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 12:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Początek 15:35 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Początek 18:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 8. | Następnie | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 11 |
| 1. | Początek 9:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 12:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Początek 16:35 | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 7. | Początek 18:10 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort 12 |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 40+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Początek 15:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Początek 15:20 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Następnie | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Początek 18:00 | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 13 |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 40+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Początek 16:30 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Początek 18:30 | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 14 |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:30 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 15 |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:30 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Początek 15:35 | 40+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Początek 18:00 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort 16 |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 15:40 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 16:30 | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Początek 17:35 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 17 |
| 1. | Początek 9:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Następnie | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Początek 15:00 | 40+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 7. | Początek 16:40 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 18 |
| 1. | Nie przed 11:30 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 15:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Kobiety | | |