| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 |
| 1. | Nie przed 10:00 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 11:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:00 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 14:30 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 15:30 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 6. | Nie przed 16:30 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 7. | Nie przed 17:30 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 2 |
| 1. | Początek 8:30 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 65+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 15:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 16:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Do ustalenia | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | PUDEŁKO
vs
SZAFRANEK KOWALCZYK
w.o. |
| |
| Kort 3 |
| 1. | Początek 8:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 14:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 15:30 | 55+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 7. | Nie przed 16:30 | 55+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 8. | Do ustalenia | 55+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 9. | Do ustalenia | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 10. | Następnie | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 4 |
| 1. | Początek 8:30 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 15:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 16:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Do ustalenia | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 9. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 10. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 5 |
| 1. | Początek 8:30 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:30 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 15:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 16:30 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Do ustalenia | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 8. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 6 |
| 1. | Początek 8:30 | 75+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:00 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:30 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 15:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 16:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Do ustalenia | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 7 |
| 1. | Początek 8:30 | 80+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 80+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:30 | 75+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 16:00 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | GLABISZ RATAJ
vs
HRYNKIEWICZ
6-4 6-3 |
| |
| 7. | Do ustalenia | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 8 |
| 1. | Początek 15:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 9 |
| 1. | Początek 15:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |