| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort A |
| 1. | Nie przed 12:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort B |
| 1. | Nie przed 10:30 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 3. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort C |
| 1. | Początek 9:00 | 75+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 12:00 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Do ustalenia | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort D |
| 1. | Początek 9:00 | 85+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 30+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 13:00 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Do ustalenia | 30+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 5. | Do ustalenia | 30+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort E |
| 1. | Początek 9:00 | 85+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 60+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 12:30 | 75+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort F |
| 1. | Początek 9:00 | 80+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 30+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 4. | Do ustalenia | 30+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort G |
| 1. | Początek 9:00 | 80+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 12:30 | 50+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |