| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 |
| 1. | Początek 10:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 2. | Nie przed 11:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 3. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 4. | Po odpoczynku, nie przed 14:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 5. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 6. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| Kort 2 |
| 1. | Początek 10:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 2. | Nie przed 11:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 3. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 4. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 5. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| Kort 3 |
| 1. | Początek 10:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 2. | Nie przed 11:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 3. | Po odpoczynku, nie przed 14:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 4. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 5. | Po odpoczynku, nie przed 17:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |