| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 HALA |
| 1. | Początek 9:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 15:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 16:30 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 18:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 8. | Nie przed 19:30 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 9. | Nie przed 21:00 | 45+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 10. | Następnie | 45+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 11. | Następnie | 55+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 12. | Następnie | 45+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort 2 HALA |
| 1. | Początek 9:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 15:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 16:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 18:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 19:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 9. | Nie przed 21:00 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 10. | Nie przed 22:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 11. | Następnie | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort 4 BALON |
| 1. | Początek 9:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 65+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 15:00 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 6. | Nie przed 16:30 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 18:00 | 80+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 19:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 9. | Nie przed 21:00 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 10. | Nie przed 22:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 11. | Następnie | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort 5 BALON |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 65+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 15:00 | 65+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 6. | Nie przed 16:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 7. | Nie przed 18:00 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 8. | Nie przed 19:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 9. | Nie przed 21:00 | 55+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 10. | Nie przed 22:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 6 BALON |
| 1. | Następnie | 80+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 15:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 16:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 18:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 19:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 9. | Nie przed 21:00 | 55+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 10. | Nie przed 22:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 7 BALON |
| 1. | Początek 9:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 15:00 | 75+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 16:30 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 7. | Nie przed 18:00 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 8. | Nie przed 19:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 9. | Nie przed 21:00 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 10. | Nie przed 22:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |