| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 01 |
| 1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Nie przed 10:10 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 3. | Początek 11:35 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Chłopcy | | |
| 4. | Nie przed 12:40 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Chłopcy | | |
| 5. | Nie przed 15:10 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Chłopcy | | |
| 6. | Nie przed 17:05 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Chłopcy | | |
| Kort 02 |
| 1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Nie przed 10:10 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 3. | Początek 13:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 4. | Nie przed 12:40 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Chłopcy | | |
| 5. | Nie przed 14:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Chłopcy | | |
| Kort 03 |
| 1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 2. | Początek 11:35 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Chłopcy | | |
| 3. | Nie przed 15:40 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Dziewczęta | | |
| 4. | Początek 18:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Dziewczęta | | |
| Kort 04 |
| 1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 2. | Początek 10:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 3. | Nie przed 12:50 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 4. | Nie przed 15:20 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Dziewczęta | | |