| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 10 |
| 1. | Początek 11:45 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 13:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 14:30 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 17:15 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 11 |
| 1. | Początek 11:45 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 13:00 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 14:30 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 16:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 12 |
| 1. | Początek 11:45 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 13:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 14:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 16:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Następnie | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 13 |
| 1. | Początek 11:45 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 13:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 14:30 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 17:15 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Kort 14 |
| 1. | Początek 11:45 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 13:00 | 65+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 14:30 | 75+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 16:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Kort 17 |
| 1. | Początek 11:45 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 13:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 14:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 16:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 17:15 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 18 |
| 1. | Początek 11:45 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 13:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 14:30 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |