| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort Centralny |
| 1. | Początek 14:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 15:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Kort 11 |
| 1. | Początek 10:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 14:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 15:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 6. | Następnie | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Kort 12 |
| 1. | Początek 10:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 14:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 15:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Kort 13 |
| 1. | Początek 10:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 14:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 15:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |