| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Skoczyńskiego - K1 |
| 1. | Początek 9:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 15:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Skoczyńskiego - K2 |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Skoczyńskiego - K3 |
| 1. | Początek 9:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Skoczyńskiego - K4 |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |