| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| K1-dywan |
| 1. | Początek 9:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 15:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 6. | Nie przed 16:30 | 55+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 7. | Nie przed 17:30 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 8. | Nie przed 18:30 | 55+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 9. | Nie przed 19:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 10. | Nie przed 20:30 | 55+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 11. | Nie przed 21:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 12. | Następnie | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| K2-dywan |
| 1. | Początek 9:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 15:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 15:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 7. | Nie przed 16:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 17:30 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 9. | Nie przed 18:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 10. | Nie przed 19:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 11. | Nie przed 20:30 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 12. | Następnie | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| K3-dywan |
| 1. | Początek 8:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:30 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 12:30 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 15:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 16:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 8. | Nie przed 16:30 | 55+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 9. | Nie przed 17:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | LEŚNIAK
vs
GALIK MARINKOVIĆ
6-2 6-2 |
| |
| 10. | Nie przed 18:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 11. | Nie przed 20:30 | 45+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 12. | Nie przed 21:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| K4-dywan |
| 1. | Początek 8:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:30 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 12:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 15:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 16:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 8. | Nie przed 16:30 | 45+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 9. | Nie przed 17:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 10. | Nie przed 18:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 11. | Nie przed 20:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 12. | Następnie | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| K5-ziemny |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 12:00 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 13:30 | 65+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 15:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 16:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 16:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 17:00 | 45+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 9. | Nie przed 18:00 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 10. | Nie przed 19:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 11. | Do ustalenia | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| K6-ziemny |
| 1. | Początek 8:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 12:30 | 65+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 15:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 16:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 16:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 17:00 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 18:00 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 9. | Do ustalenia | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 10. | Do ustalenia | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| K7-twardy |
| 1. | Początek 8:00 | 80+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:30 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 12:30 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 15:30 | 80+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 16:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 17:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 9. | Nie przed 18:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 10. | Nie przed 19:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 11. | Nie przed 20:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 12. | Do ustalenia | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |