| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 3 |
| 1. | Początek 10:00 | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 2. | Nie przed 10:45 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 3. | Nie przed 11:25 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 4. | Nie przed 12:10 | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 5. | Następnie | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 6. | Następnie | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| Kort 4 |
| 1. | Początek 10:00 | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 2. | Nie przed 10:45 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 3. | Nie przed 11:25 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 4. | Początek 13:20 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 5. | Następnie | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 6. | Następnie | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| Kort 5 |
| 1. | Początek 13:00 | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 2. | Początek 14:30 | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |