| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 01 |
| 1. | Nie przed 13:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 14:45 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 16:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 17:15 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 18:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 19:45 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Kort 02 |
| 1. | Nie przed 13:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 14:45 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 16:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 17:15 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 18:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 03 |
| 1. | Nie przed 13:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 14:45 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 16:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 17:15 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 18:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 04 |
| 1. | Nie przed 13:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 16:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 18:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |