| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 |
| 1. | Początek 14:30 | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 2. | Nie przed 14:45 | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 3. | Po odpoczynku, nie przed 15:00 | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 4. | Po odpoczynku | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| Kort 2 |
| 1. | Początek 14:30 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Nie przed 14:45 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 3. | Nie przed 15:00 | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 4. | Następnie | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| Kort 3 |
| 1. | Początek 14:30 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Nie przed 14:45 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 3. | Po odpoczynku, nie przed 15:00 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 4. | Następnie | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |