| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 3 |
| 1. | Początek 08:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 10:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 4 |
| 1. | Początek 08:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Początek 10:20 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Początek 15:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 5 |
| 1. | Początek 07:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Początek 10:00 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 3. | Początek 15:45 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Następnie | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 6 |
| 1. | Początek 09:00 | 50+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 09:30 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |