| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 5/1(H) |
| 1. | Początek 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Po odpoczynku, nie przed 14:00 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 6/2(H) |
| 1. | Początek 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Po odpoczynku, nie przed 14:00 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 7/3(H) |
| 1. | Początek 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 8/4(H) |
| 1. | Początek 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |