| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 |
| 1. | Początek 8:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 12:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 16:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 2 |
| 1. | Początek 8:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Następnie | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 17:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 15:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 17:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 3 |
| 1. | Początek 8:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 12:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 13:30 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 14:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 4 |
| 1. | Początek 8:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:30 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 16:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 17:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |