| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kozerki A |
| 1. | Początek 9:00 | 40+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 9:30 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | 30+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | 35+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 5. | Następnie | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Nie przed 16:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kozerki B |
| 1. | Początek 9:00 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:30 | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:30 | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kozerki C |
| 1. | Nie przed 10:00 | 40+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | 50+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Następnie | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Następnie | 50+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 16:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Początek 19:45 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kozerki D |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 35+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 50+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Do ustalenia | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 5. | Nie przed 13:30 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Następnie | Open Amator Gra podwójna, Mieszany | | |
| 7. | Nie przed 16:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 8. | Następnie | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kozerki E |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 35+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Następnie | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 12:30 | Open Amator Gra podwójna, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 13:30 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Następnie | Open Amator Gra podwójna, Mieszany | | |
| 7. | Nie przed 17:00 | 40+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Początek 21:15 | Open Amator Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kozerki F |
| 1. | Początek 9:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 12:30 | 35+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 13:30 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |