| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| kort 1 |
| 1. | Początek 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Po odpoczynku, nie przed 15:30 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 17:10 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| kort 2 |
| 1. | Początek 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Po odpoczynku, nie przed 15:30 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Początek 18:05 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 4 |
| 1. | Początek 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Po odpoczynku, nie przed 15:30 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 5 |
| 1. | Początek 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Po odpoczynku, nie przed 15:30 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |