Lista turniejów |
---|
Lp. | Nazwa turnieju | Status | Data od do |
---|
1 | Pho3nix Kids Cup, Park Tenisowy Olimpia Poznań | Trwający | 2025-02-09 - 2025-02-09 |
2 | Wschodnia Kielce Head Cup, Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce | Trwający | 2025-02-09 - 2025-02-09 |
3 | WTK - KANDY CUP 2025 U-10 DZ/CH, TUKS Kozica Piotrków Trybunalski | Trwający | 2025-02-09 - 2025-02-09 |
4 | Angie Cup, AT Angelique Kerber Puszczykowo | Trwający | 2025-02-08 - 2025-02-08 |
5 | AQUA CUP III vol. 2 - pula nagród cyklu 14 000zł, ZKT Zielona Góra | Trwający | 2025-02-08 - 2025-02-09 |
6 | Tenisowe Stolemy ZIMA turniej 3, Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo | Trwający | 2025-02-08 - 2025-02-09 |
7 | Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyn, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Trwający | 2025-02-08 - 2025-02-09 |
8 | Puchar Gminy Dobryszyce 2025 , Radomszczańskie Stowarzyszenie Tenisowe Era Tenisa | Trwający | 2025-02-08 - 2025-02-08 |
9 | Walentynkowy Turniej - I Love TENNIS , Akademia Tenisa Ziemnego "FOREHAND" | Trwający | 2025-02-08 - 2025-02-08 |
10 | Pho3nix Kids Cup, Park Tenisowy Olimpia Poznań | Trwający | 2025-02-08 - 2025-02-08 |
11 | Angie Cup, AT Angelique Kerber Puszczykowo | Trwający | 2025-02-08 - 2025-02-08 |
12 | Wschodnia Kielce Head Cup, Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce | Trwający | 2025-02-08 - 2025-02-08 |
13 | Czerwony Debiut Tenisowy , Grand Park | Zakończony | 2025-02-05 - 2025-02-05 |
14 | AZS-ITT Łódź Cup , Akademicki Związek Sportowy Łódź | Zakończony | 2025-02-01 - 2025-02-02 |
15 | KAJTEK CUP VOL.5, Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój | Trwający | 2025-02-01 - 2025-02-02 |
16 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Trwający | 2025-02-01 - 2025-02-01 |
17 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Trwający | 2025-01-30 - 2025-02-01 |
18 | Czerwony Debiut Tenisowy - odwołany, Grand Park | Zakończony | 2025-01-29 - 2025-01-29 |
19 | WTK - KANDY CUP 2025 U-10 DZ/CH, TUKS Kozica Piotrków Trybunalski | Zakończony | 2025-01-26 - 2025-01-26 |
20 | Tenis10, Fundacja Edukacja Sportowa | Trwający | 2025-01-26 - 2025-01-26 |
21 | Pomarańczowy Grand Park Cup 🎾💪 , Grand Park | Zakończony | 2025-01-25 - 2025-01-25 |
22 | Bałtyk Tenis Koszalin Cup, Klub Tenisowy Bałtyk Koszalin | Trwający | 2025-01-25 - 2025-01-25 |
23 | Perun Kids Cup, Akademia Tenisa Perun | Trwający | 2025-01-25 - 2025-01-26 |
24 | New Year WKT Mera Kids Cup 2025, Warszawski Klub Tenisowy Mera | Trwający | 2025-01-25 - 2025-01-25 |
25 | Puchar DB Shenker, Sopot Tenis Klub | Trwający | 2025-01-25 - 2025-01-26 |
26 | Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Trwający | 2025-01-25 - 2025-01-26 |
27 | New Year WKT Mera Kids Cup 2025, Warszawski Klub Tenisowy Mera | Trwający | 2025-01-25 - 2025-01-25 |
28 | Czerwony Debiut Tenisowy, Grand Park | Zakończony | 2025-01-22 - 2025-01-22 |
29 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Trwający | 2025-01-19 - 2025-01-19 |
30 | Puchar Gminy Dobryszyce 2025, Radomszczańskie Stowarzyszenie Tenisowe Era Tenisa | Zakończony | 2025-01-18 - 2025-01-18 |
31 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Trwający | 2025-01-18 - 2025-01-18 |
32 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Trwający | 2025-01-18 - 2025-01-18 |
33 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Trwający | 2025-01-18 - 2025-01-18 |
34 | Silesia Club Kids Cup 2024/5 vol.3, MW SPORT Sp. z o.o | Zakończony | 2025-01-18 - 2025-01-19 |
35 | Czerwony Debiut Tenisowy, Grand Park | Zakończony | 2025-01-15 - 2025-01-15 |
36 | Sport Factory Park Tenis10 Cup, Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK | Zakończony | 2025-01-12 - 2025-01-12 |
37 | SIRO KIDS CUP vol.1 o Puchar Katarzyny Kawy, BKT Advantage Bielsko-Biała | Zakończony | 2025-01-11 - 2025-01-12 |
38 | Cykl DROGA DO MISTRZOSTW 2024 v.6 ! , Grand Park | Zakończony | 2025-01-11 - 2025-01-11 |
39 | Tenis 10 kategoria zielona , ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. | Trwający | 2025-01-11 - 2025-01-12 |
40 | Tenisowe Stolemy ZIMA turniej 2, Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo | Zakończony | 2025-01-11 - 2025-01-12 |
41 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Trwający | 2025-01-05 - 2025-01-05 |
42 | Łęczna CUP krasnali, GKS Górnik Łęczna | Zakończony | 2025-01-05 - 2025-01-05 |
43 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Trwający | 2025-01-04 - 2025-01-04 |
44 | AQUA CUP III EDYCJA - pula nagród cyklu 12 000zł, ZKT Zielona Góra | Trwający | 2025-01-04 - 2025-01-05 |
45 | KAJTEK CUP VOL.4, Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój | Trwający | 2025-01-04 - 2025-01-05 |
46 | Angie Cup, AT Angelique Kerber Puszczykowo | Zakończony | 2025-01-04 - 2025-01-04 |
47 | Angie Cup, AT Angelique Kerber Puszczykowo | Zakończony | 2025-01-04 - 2025-01-04 |
48 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2025-01-02 - 2025-01-05 |
49 | Pomarańczowy Grand Park Cup 🎾💪 , Grand Park | Zakończony | 2024-12-30 - 2024-12-30 |
50 | Na koniec roku., Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów | Zakończony | 2024-12-28 - 2024-12-28 |
51 | Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2024-12-28 - 2024-12-29 |
52 | Pomarańczowy Grand Park Cup 🎾💪 , Grand Park | Zakończony | 2024-12-23 - 2024-12-23 |
53 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-12-22 - 2024-12-22 |
54 | Zielony Grand Park Cup 🎾💪 , Grand Park | Zakończony | 2024-12-22 - 2024-12-22 |
55 | SIRO KIDS CUP o Puchar Mai Chwalińskiej FINAŁ, BKT Advantage Bielsko-Biała | Zakończony | 2024-12-21 - 2024-12-22 |
56 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-12-21 - 2024-12-22 |
57 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-12-21 - 2024-12-21 |
58 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-12-21 - 2024-12-21 |
59 | AG TENIS CHORZOWSKA CUP, Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu | Zakończony | 2024-12-15 - 2024-12-15 |
60 | Pho3nix Kids Cup, Park Tenisowy Olimpia Poznań | Zakończony | 2024-12-15 - 2024-12-15 |
61 | Perun Kids Cup, Akademia Tenisa Perun | Zakończony | 2024-12-14 - 2024-12-15 |
62 | Bałtyk Tenis Koszalin Cup, Klub Tenisowy Bałtyk Koszalin | Zakończony | 2024-12-14 - 2024-12-15 |
63 | Silesia Club Kids Cup 2024/5 vol.2, MW SPORT Sp. z o.o | Zakończony | 2024-12-14 - 2024-12-15 |
64 | ECT CUP Tenis10 niebieska, Fundacja Europejskie Centrum Tenisa | Zakończony | 2024-12-08 - 2024-12-08 |
65 | Mikołajkowy turniej dla dzieci, TUKS Zduńska Wola | Zakończony | 2024-12-08 - 2024-12-08 |
66 | WTK - KANDY CUP 2024 U-10 DZ/CH, TUKS Kozica Piotrków Trybunalski | Zakończony | 2024-12-08 - 2024-12-08 |
67 | ECT CUP Tenis10 pomarańczowa, Fundacja Europejskie Centrum Tenisa | Zakończony | 2024-12-08 - 2024-12-08 |
68 | ECT CUP Tenis10 czerwona, Fundacja Europejskie Centrum Tenisa | Zakończony | 2024-12-08 - 2024-12-08 |
69 | Zima Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej, Warszawski Klub Tenisowy Mera | Zakończony | 2024-12-07 - 2024-12-08 |
70 | Turniej Mkołajkowy 2024, KS Górnik Bytom | Zakończony | 2024-12-07 - 2024-12-08 |
71 | Head Cup Mikołajki, Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce | Zakończony | 2024-12-07 - 2024-12-07 |
72 | "Talenciaki" ECT zielona, Fundacja Europejskie Centrum Tenisa | Zakończony | 2024-12-07 - 2024-12-08 |
73 | Mikolajkowy TAT CUP kat. pomarańczowa, Toruńska Akademia Tenisowa | Zakończony | 2024-12-07 - 2024-12-07 |
74 | Pho3nix Kids Cup , Park Tenisowy Olimpia Poznań | Zakończony | 2024-12-07 - 2024-12-08 |
75 | TALENTY LEXUSA, Klub Sportowy Wytwórnia Sportu, Rzeszów | Zakończony | 2024-12-01 - 2024-12-01 |
76 | Halowe Mistrzostwa Województwa Krasnali, UKS Sokół-Asy Białystok | Zakończony | 2024-12-01 - 2024-12-01 |
77 | ✈️Bartolini Air🚁Kids Cup Cykl turniejowy WZT Łódź, Akademicki Związek Sportowy Łódź | Zakończony | 2024-12-01 - 2024-12-01 |
78 | Tenis10, Fundacja Edukacja Sportowa | Zakończony | 2024-12-01 - 2024-12-01 |
79 | Pomarańczowy Grand Park Cup 🎾💪 , Grand Park | Zakończony | 2024-11-30 - 2024-12-01 |
80 | 37. TMZP 2024 BIEDRONEK do lat 8, TUKS Kozica Piotrków Trybunalski | Zakończony | 2024-11-26 - 2024-11-26 |
81 | 37. TMZP 2024 SZKRABÓW do lat 9, TUKS Kozica Piotrków Trybunalski | Zakończony | 2024-11-26 - 2024-11-26 |
82 | 37. TMZP KRASNALI I KRASNALEK 2024, TUKS Kozica Piotrków Trybunalski | Zakończony | 2024-11-25 - 2024-11-25 |
83 | AT Masters Cup Radom, Akademia Tenisowa MASTERS Radom | Zakończony | 2024-11-24 - 2024-11-24 |
84 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-11-24 - 2024-11-24 |
85 | Wschodnia Kielce Head Cup, Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce | Zakończony | 2024-11-24 - 2024-11-24 |
86 | WTK - KANDY CUP 2024 U-10 DZ/CH, TUKS Kozica Piotrków Trybunalski | Zakończony | 2024-11-24 - 2024-11-24 |
87 | Sport Factory Park Tenis10 Cup, Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK | Zakończony | 2024-11-24 - 2024-11-24 |
88 | Wschodnia Kielce Head Cup, Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce | Zakończony | 2024-11-23 - 2024-11-23 |
89 | AT Masters Cup Radom, Akademia Tenisowa MASTERS Radom | Zakończony | 2024-11-23 - 2024-11-23 |
90 | Silesia Club Kids Cup 2024/5 vol.1, MW SPORT Sp. z o.o | Zakończony | 2024-11-23 - 2024-11-24 |
91 | AT Masters Cup Radom, Akademia Tenisowa MASTERS Radom | Zakończony | 2024-11-23 - 2024-11-24 |
92 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-11-23 - 2024-11-23 |
93 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-11-23 - 2024-11-24 |
94 | KIA Polmotor KIDS CUP Szczecin, Szczeciński Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-11-23 - 2024-11-24 |
95 | AG TENIS CHORZOWSKA CUP, Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu | Zakończony | 2024-11-17 - 2024-11-17 |
96 | ✈️Bartolini Air🚁Kids Cup Cykl turniejowy WZT Łódź, Pomorska Tenis Kids Sp. z o.o. | Zakończony | 2024-11-17 - 2024-11-17 |
97 | Perun Kids Cup, Akademia Tenisa Perun | Zakończony | 2024-11-16 - 2024-11-17 |
98 | Tenisowe Stolemy ZIMA turniej 1, Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo | Zakończony | 2024-11-16 - 2024-11-16 |
99 | Talenciaki Masters - Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2024-11-16 - 2024-11-17 |
100 | SIRO KIDS CUP o Puchar Mai Chwalińskiej vol. 2, BKT Advantage Bielsko-Biała | Zakończony | 2024-11-16 - 2024-11-17 |
101 | WKT Mera Niepodległość Kids Cup 2024, Warszawski Klub Tenisowy Mera | Zakończony | 2024-11-16 - 2024-11-16 |
102 | Cykl DROGA DO MISTRZOSTW 2024 v.5 !, Grand Park | Zakończony | 2024-11-16 - 2024-11-16 |
103 | WKT Mera Niepodległość Kids Cup 2024, Warszawski Klub Tenisowy Mera | Zakończony | 2024-11-16 - 2024-11-16 |
104 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-11-10 - 2024-11-10 |
105 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-11-09 - 2024-11-10 |
106 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-11-09 - 2024-11-09 |
107 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-11-09 - 2024-11-09 |
108 | Sport Factory Park Tenis10 Cup, Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK | Zakończony | 2024-10-27 - 2024-10-27 |
109 | Jesienny Turniej Tenis 10 Białystok, Towarzystwo Kultury Sportowej "MAT" Białystok /BKT MAT Białystok/ | Zakończony | 2024-10-27 - 2024-10-27 |
110 | Turniej Tenis10 Park Tenisowy Olimpia Cup , Park Tenisowy Olimpia Poznań | Zakończony | 2024-10-27 - 2024-10-27 |
111 | ✈️Bartolini Air🚁Kids Cup Cykl turniejowy WZT Łódź, Fundacja Eurotenis Łódź | Zakończony | 2024-10-27 - 2024-10-27 |
112 | Pomarańczowy Grand Park Cup 🎾💪 Zmiana terminu!, Grand Park | Zakończony | 2024-10-27 - 2024-10-27 |
113 | VIG OPEN - TENIS 10 - PKT Pabianice, Pabianicki Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-10-26 - 2024-10-26 |
114 | BALTIC TENNIS KIDS CUP KOŁOBRZEG, Baltic Tennis Club | Zakończony | 2024-10-26 - 2024-10-27 |
115 | Ogólnopolska Liga Duetów Dziecięcych - Lubelskie, SKT Smecz Puławy | Trwający | 2024-10-26 - 2024-11-10 |
116 | Tenis 10 kategoria zielona , ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. | Zakończony | 2024-10-26 - 2024-10-27 |
117 | Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2024-10-26 - 2024-10-27 |
118 | Wschodnia Kielce Head Cup, Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce | Zakończony | 2024-10-20 - 2024-10-20 |
119 | 👋WILSON😀KIDS😀CUP ŁĘCZYCA OPEN🎾2024-Edycja XIII, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2024-10-20 - 2024-10-20 |
120 | Cykl DROGA DO MISTRZOSTW 2024 v.4 !, Grand Park | Zakończony | 2024-10-19 - 2024-10-19 |
121 | KIA Polmotor KIDS CUP Szczecin, Szczeciński Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-10-19 - 2024-10-20 |
122 | KOPIA - Wschodnia Kielce Head Cup, Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce | Zakończony | 2024-10-19 - 2024-10-19 |
123 | SIRO KIDS CUP o Puchar Mai Chwalińskiej vol. 1, BKT Advantage Bielsko-Biała | Zakończony | 2024-10-19 - 2024-10-20 |
124 | Łęczna CUP, GKS Górnik Łęczna | Zakończony | 2024-10-18 - 2024-10-19 |
125 | WKT Mera Fall Kids Cup 2024, Warszawski Klub Tenisowy Mera | Zakończony | 2024-10-12 - 2024-10-12 |
126 | BECKHOFF & OLIMPIJSKI KID'S CUP BY HEAD, Olimpijski Club Tennis and Sports | Zakończony | 2024-10-12 - 2024-10-13 |
127 | Otwarte Mistrzostwa Województwa , UKS Sokół-Asy Białystok | Zakończony | 2024-10-12 - 2024-10-12 |
128 | WKT Mera Fall Kids Cup 2024, Warszawski Klub Tenisowy Mera | Zakończony | 2024-10-12 - 2024-10-12 |
129 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Krasnali, UKS Sokół-Asy Białystok | Zakończony | 2024-10-06 - 2024-10-06 |
130 | GOODBYE SUMMER SEASON, Sinet Klub Aleksandra Grubman | Zakończony | 2024-10-06 - 2024-10-06 |
131 | KINDER Joy of moving Tennis Trophy - III turniej, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2024-10-05 - 2024-10-06 |
132 | Ogólnopolska Liga Duetów - woj. mazowieckie, KT Break Warszawa | Zakończony | 2024-09-30 - 2024-11-25 |
133 | Kozerki Kids Head Summer Cup , Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-09-29 - 2024-09-29 |
134 | Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2024-09-28 - 2024-09-29 |
135 | TALENCIAKI W BYTOMIU, KS Górnik Bytom | Zakończony | 2024-09-28 - 2024-09-29 |
136 | Kozerki Kids Summer Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-09-28 - 2024-09-29 |
137 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-09-28 - 2024-09-29 |
138 | Sport Factory Park Tenis10 Cup, Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK | Zakończony | 2024-09-22 - 2024-09-22 |
139 | JAREXS & LEXUS KIDS CUP, Sinet Klub Aleksandra Grubman | Zakończony | 2024-09-22 - 2024-09-22 |
140 | Jesień Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej, Warszawski Klub Tenisowy Mera | Zakończony | 2024-09-22 - 2024-09-22 |
141 | KINDER Joy of moving Tennis Trophy - II turniej, Fundacja Europejskie Centrum Tenisa | Zakończony | 2024-09-21 - 2024-09-22 |
142 | Jesień Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej, Warszawski Klub Tenisowy Mera | Zakończony | 2024-09-21 - 2024-09-22 |
143 | ORZEŁ KIDS CUP, Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" | Zakończony | 2024-09-21 - 2024-09-21 |
144 | VIG OPEN - TENIS 10 - PKT Pabianice, Pabianicki Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-09-21 - 2024-09-21 |
145 | Jesień Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej, Warszawski Klub Tenisowy Mera | Zakończony | 2024-09-21 - 2024-09-21 |
146 | Turniej dla dzieci., Sieradzki Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-09-15 - 2024-09-15 |
147 | Kozerki Kids Head Summer Cup , Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-09-15 - 2024-09-15 |
148 | Kozerki Kids Summer Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-09-14 - 2024-09-15 |
149 | Silesia Club Kids Cup T10, MW SPORT Sp. z o.o | Zakończony | 2024-09-14 - 2024-09-15 |
150 | Kozerki Open Kids Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-09-14 - 2024-09-14 |
151 | Turniej Tenis 10 z okazji Narodowego Dnia Tenisa, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2024-09-08 - 2024-09-08 |
152 | LOTTO Narodowy Dzień Tenisa, UKS Sokół-Asy Białystok | Zakończony | 2024-09-08 - 2024-09-08 |
153 | Pierwszy Tenisowy Krok Śladami Tenisowych Mistrzów, Miejski Klub Tenisowy Łódź | Zakończony | 2024-09-08 - 2024-09-08 |
154 | PIERWSZY TENISOWY KROK ŚLADAMI MISTRZÓW, UKS RP SPORT Olsztyn | Trwający | 2024-09-08 - 2024-09-08 |
155 | Pierwszy Tenisowy Krok Śladami Tenisowych Mistrzów, TS IDEA SPORT Toruń | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
156 | Łęczna CUP krasnali, GKS Górnik Łęczna | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-07 |
157 | Pierwszy Tenisowy Krok Śladami Tenisowych Mistrzów, Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
158 | Pierwszy Turniejowy Krok-Śladami Tenisowych Mistrz, KS Górnik Bytom | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
159 | Lotnicza Kids Cup - Narodowy Dzień Tenisa, Lotnicza Tennis Club | Trwający | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
160 | Pierwszy Turniejowy Krok - Warszawa, KT Break Warszawa | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
161 | I Turniejowy Krok Śladami Tenisowych Mistrzów, SKT Smecz Puławy | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
162 | Pierwszy Turniejowy Krok, Lotnicza Tennis Club | Trwający | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
163 | Pierwszy Turniejowy Krok Śladami Tenisowych Mistrz, Klub Tenisowy GAT Gdańsk | Trwający | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
164 | Warszawskie Talenciaki - KT Break - Pomarańczowa, KT Break Warszawa | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-07 |
165 | Pierwszy Turniejowy Krok - Narodowy Dzień Tenisa, Klub Sportowy Dragon | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
166 | Pierwszy Tenisowy Krok, Szczeciński Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
167 | KINDER Joy of moving Tennis Trophy - I turniej, Klub Tenisowy Arka | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
168 | Pierwszy Tenisowy Krok, Szczeciński Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
169 | AG TENIS CHORZOWSKA CUP, Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
170 | Tenisowe Stolemy TENIS10 turniej 4, Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-07 |
171 | LOTTO NDT- Pierwszy Turniejowy Krok, UKS Sokół-Asy Białystok | Zakończony | 2024-09-07 - 2024-09-08 |
172 | Pierwszy Tenisowy Krok, Klub Tenisowy Żary | Trwający | 2024-09-07 - 2024-09-07 |
173 | WTWÓRNIA SPORTU CUP, Klub Sportowy Wytwórnia Sportu, Rzeszów | Zakończony | 2024-09-01 - 2024-09-01 |
174 | Kozerki Kids Head Summer Cup , Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-09-01 - 2024-09-01 |
175 | VIG OPEN - TENIS 10 - PKT Pabianice, Pabianicki Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-08-31 - 2024-08-31 |
176 | Kozerki Kids Summer Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-08-31 - 2024-08-31 |
177 | Kozerki Kids Summer Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-08-31 - 2024-09-01 |
178 | Graj jak żyRafa! #3 - KS Grzegórzecki, KS Grzegórzecki Kraków | Zakończony | 2024-08-31 - 2024-09-01 |
179 | GRAND-PRIX WARMII i MAZUR TENIS 10, UKS RP SPORT Olsztyn | Zakończony | 2024-08-25 - 2024-08-25 |
180 | Sport Factory Park Tenis10 Cup, Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK | Zakończony | 2024-08-25 - 2024-08-25 |
181 | Wakacyjny Turniej Forehand CUP, Akademia Tenisa Ziemnego "FOREHAND" | Zakończony | 2024-08-25 - 2024-08-25 |
182 | Młoda GieKSa Cup T10, GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice | Zakończony | 2024-08-24 - 2024-08-25 |
183 | Sport Factory Park Tenis10 Cup, Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK | Zakończony | 2024-08-24 - 2024-08-24 |
184 | Silesia Club Kids Cup T10, MW SPORT Sp. z o.o | Zakończony | 2024-08-10 - 2024-08-11 |
185 | TOYOTA AIRPRESS KIDS OPEN vol.2, Klub Tenisowy Bałtyk Koszalin | Zakończony | 2024-08-10 - 2024-08-11 |
186 | KIA Polmotor KIDS CUP Szczecin, Szczeciński Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-08-10 - 2024-08-11 |
187 | Head Cup- Lato 2024- Wschodnia Kielce, Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce | Zakończony | 2024-08-10 - 2024-08-10 |
188 | Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2024-08-03 - 2024-08-04 |
189 | Tenis 10 kategoria zielona - TURNIEJ ODWOŁANY, ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. | Zakończony | 2024-08-03 - 2024-08-04 |
190 | Kozerki Kids Summer Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-08-03 - 2024-08-03 |
191 | Kozerki Open Kids Summer Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-08-03 - 2024-08-03 |
192 | TALENCIAKI - II Piotrkowski Wielki Szlemik, Stowarzyszenie Szkoła Tenisa TENIS OPEN | Zakończony | 2024-08-03 - 2024-08-04 |
193 | WAKACYJNY TURNIEJ ADVANTAGE CUP kategoria czerwona, BKT Advantage Bielsko-Biała | Zakończony | 2024-07-28 - 2024-07-28 |
194 | Green Wimby Cup z serii Talenciaki - III edycja, Michałówek 2016 | Zakończony | 2024-07-27 - 2024-07-28 |
195 | Silesia Club Kids Cup T10, MW SPORT Sp. z o.o | Zakończony | 2024-07-27 - 2024-07-28 |
196 | Graj jak żyRafa! #2 - KS Grzegórzecki, KS Grzegórzecki Kraków | Zakończony | 2024-07-27 - 2024-07-28 |
197 | Turniej o Puchar Prezydenta i Marszałka, Legia Tenis Sp. z o.o. | Zakończony | 2024-07-26 - 2024-07-27 |
198 | Turniej o Puchar Prezydenta i Marszałka, Legia Tenis Sp. z o.o. | Zakończony | 2024-07-26 - 2024-07-26 |
199 | Sport Factory Park Tenis10 Cup, Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK | Zakończony | 2024-07-21 - 2024-07-21 |
200 | Kozerki Open Kids Summer Cup , Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-07-21 - 2024-07-21 |
201 | Kozerki Kids Summer Head Cup, Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy | Zakończony | 2024-07-20 - 2024-07-21 |
202 | Sport Factory Park Tenis10 Cup, Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK | Zakończony | 2024-07-20 - 2024-07-20 |
203 | Tenisowe Stolemy TENIS10 turniej 3, Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo | Zakończony | 2024-07-20 - 2024-07-21 |
