Lista turniejów |
---|
Lp. | Nazwa turnieju | Status | Data od do |
---|
1 | WTK - WZT / Warta Poznań, Klub Sportowy Warta Poznań | Trwający | 2023-06-10 - 2023-06-12 |
2 | WTK - WTK U14, Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój | Trwający | 2023-06-10 - 2023-06-12 |
3 | MP - UNI-LOGISTICS MP U14 (rocznik 2009 i młodsi), Klub Tenisowy Arka | Trwający | 2023-06-04 - 2023-06-10 |
4 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2023-06-03 - 2023-06-05 |
5 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Włocławek😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2023-06-03 - 2023-06-05 |
6 | OTK - OTK Młodzików TIPTOPOL CUP, Pobiedziski Klub Tenisowy | Zakończony | 2023-05-27 - 2023-05-30 |
7 | WTK - WTK "ORMATENIS.PL" GRUPOWO-PUCHAROWY, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2023-05-27 - 2023-05-29 |
8 | WTK - Mistrzostwa Warszawy Młodzików, ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. | Zakończony | 2023-05-27 - 2023-05-29 |
9 | MW - 👋U 14 👩🦰🧑🦰Letnie Mistrzostwa Woj. Łódzkiego, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2023-05-27 - 2023-05-29 |
10 | MW - Mistrzostwa Województwa do lat 14, KS Start-Wisła Toruń | Zakończony | 2023-05-20 - 2023-05-22 |
11 | MW - MW lubelskiego młodzików, GKS Górnik Łęczna | Zakończony | 2023-05-19 - 2023-05-21 |
12 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2023-05-13 - 2023-05-15 |
13 | OTK - OTK U14 o Puchar KT ROYAL (grupowo-pucharowy), Klub Tenisowy Royal Zielona Góra | Zakończony | 2023-05-13 - 2023-05-15 |
14 | WTK - do 14 lat dziewcząt -grupowy lub grupowo-pucharowy, Sieradzki Klub Tenisowy | Zakończony | 2023-05-13 - 2023-05-14 |
15 | WTK - CENTRUM TENISOWE SOBOTA CLAY CUP, POZ BRUK Sobota | Zakończony | 2023-05-13 - 2023-05-15 |
16 | OTK - OTK U14 - Centrum Tenisa Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2023-05-06 - 2023-05-09 |
17 | OTK - OTK o Puchar Akademii Tenisowej TenisKozerki, Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki przy Fundacji De Arte Athletica | Zakończony | 2023-05-06 - 2023-05-08 |
18 | WTK - WTK młodzików grupowo-pucharowy, KS Start-Wisła Toruń | Zakończony | 2023-05-01 - 2023-05-03 |
19 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2023-04-29 - 2023-04-30 |
20 | WTK - WTK Młodzików Cykl INTENSIVE CUP I, Pobiedziski Klub Tenisowy | Zakończony | 2023-04-29 - 2023-05-01 |
21 | OTK - BKT ADVANTAGE CUP U14, BKT Advantage Bielsko-Biała | Zakończony | 2023-04-28 - 2023-04-30 |
22 | WTK - WTK Młodzicy w Grupach - SCT PSZCZYNA, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2023-04-22 - 2023-04-24 |
23 | MW - Mistrzostwa Województwa WIELKOPOLSKA, POZ BRUK Sobota | Zakończony | 2023-03-25 - 2023-03-27 |
24 | MW - Halowe Mistrzostwa Województwa do lat 14, KS Start-Wisła Toruń | Zakończony | 2023-03-25 - 2023-03-27 |
25 | MW - Mistrzostwa Śląska Młodzików, KS Górnik Bytom | Zakończony | 2023-03-25 - 2023-03-27 |
26 | MW - MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MŁODZIKÓW, UKS RP SPORT Olsztyn | Zakończony | 2023-03-25 - 2023-03-26 |
27 | MW - ECT Mistrzostwa Województwa U14, Fundacja Europejskie Centrum Tenisa | Zakończony | 2023-03-25 - 2023-03-27 |
28 | MW - Halowe Mistrzostwa Małopolski, KS Grzegórzecki Kraków | Zakończony | 2023-03-25 - 2023-03-26 |
29 | MW - MW MŁODZIKÓW - DOLNY SLĄSK, Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój | Zakończony | 2023-03-25 - 2023-03-28 |
30 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowe🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2023-03-25 - 2023-03-27 |
31 | MW - Halowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego , GKS Górnik Łęczna | Zakończony | 2023-03-24 - 2023-03-26 |
32 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2023-03-18 - 2023-03-20 |
33 | WTK - WTK-5 AG TENIS, Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu | Zakończony | 2023-03-18 - 2023-03-20 |
34 | OTK SS - Cykl Polska-Czechy U14, KS Górnik Bytom | Zakończony | 2023-03-18 - 2023-03-20 |
35 | MW - MW Podlaskiego Młodzików GK Agromet Cup, UKS Return Łomża | Zakończony | 2023-03-18 - 2023-03-19 |
36 | OTK - OTK o puchar KT Royal (grupowo-pucharowy), Klub Tenisowy Royal Zielona Góra | Zakończony | 2023-03-11 - 2023-03-13 |
37 | WTK - WTK MŁODZIKÓW GRUPOWO-PUCHAROWY, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2023-03-11 - 2023-03-13 |
38 | MW - Halowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego do lat 14, Pabianicki Klub Tenisowy | Zakończony | 2023-03-04 - 2023-03-06 |
39 | WTK - Angie Cup, AT Angelique Kerber Puszczykowo | Zakończony | 2023-03-04 - 2023-03-06 |
40 | WTK - Break Cup, KT Break Warszawa | Zakończony | 2023-03-04 - 2023-03-06 |
41 | WTK - Młodzików i Młodziczek, Grupowo-pucharowy, Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe | Zakończony | 2023-02-25 - 2023-02-27 |
42 | WTK - WTK Młodzicy w Grupach - SCT PSZCZYNA, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2023-02-25 - 2023-02-27 |
43 | WTK - WTK Młodzików UKS Tenis24, UKS Tenis24 Kraków | Zakończony | 2023-02-18 - 2023-02-19 |
44 | OTK - OTK U14, KS Start-Wisła Toruń | Zakończony | 2023-02-18 - 2023-02-21 |
45 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2023-02-18 - 2023-02-20 |
46 | WTK - WTK 5, Centrum Tenisowe Prestige Szczepaniak,Sikorski,Gricuk Sp. Jawna Warszawa | Zakończony | 2023-02-18 - 2023-02-20 |
47 | WTK - WTK MŁODZIKÓW GRUPOWO-PUCHAROWY, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2023-02-11 - 2023-02-13 |
48 | WTK - Turniej Wojewódzki, POZ BRUK Sobota | Zakończony | 2023-02-11 - 2023-02-13 |
49 | OTK - OTK-16 (grupowo-pucharowy), Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2023-02-11 - 2023-02-13 |
50 | WTK - WTK młodzicy (chłopcy, dziewczęta), ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. | Zakończony | 2023-02-04 - 2023-02-06 |
51 | OTK - BKT Advanatege Cup, BKT Advantage Bielsko-Biała | Zakończony | 2023-02-04 - 2023-02-07 |
52 | OTK SS - OTK Super Seria, KS Górnik Bytom | Zakończony | 2023-01-28 - 2023-01-31 |
53 | MW - Mistrzostwa Województwa, Grand Park | Zakończony | 2023-01-28 - 2023-01-29 |
54 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowe🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2023-01-28 - 2023-01-30 |
55 | WTK - Turniej Wojewódzki, POZ BRUK Sobota | Zakończony | 2023-01-28 - 2023-01-29 |
56 | OTK - OTK U14, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2023-01-21 - 2023-01-24 |
57 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2023-01-21 - 2023-01-23 |
58 | WTK - GieKSa - MOSiR KATOWICE CUP U14, GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice | Zakończony | 2023-01-14 - 2023-01-16 |
59 | OTK - Puchar Angelique Kerber, AT Angelique Kerber Puszczykowo | Zakończony | 2023-01-14 - 2023-01-17 |
60 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2023-01-14 - 2023-01-16 |
61 | WTK - WTK MŁODZIKÓW GRUPOWO-PUCHAROWY, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2023-01-07 - 2023-01-09 |
62 | MP - HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI U14, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2023-01-02 - 2023-01-08 |
63 | WTK - WTK GRAND PARK Turniej DZ U14, Grand Park | Zakończony | 2022-12-30 - 2022-12-31 |
64 | OTK - Halowy Puchar Małopolski 2022, XIV/2005 Małopolski Związek Tenisowy | Zakończony | 2022-12-28 - 2022-12-30 |
65 | OTK SS - Halowy Puchar Polski - BKT Advanatege Cup, BKT Advantage Bielsko-Biała | Zakończony | 2022-12-17 - 2022-12-20 |
66 | WTK - WTK 5, Centrum Tenisowe Prestige Szczepaniak,Sikorski,Gricuk Sp. Jawna Warszawa | Zakończony | 2022-12-17 - 2022-12-19 |
67 | WTK - Break Cup, KT Break Warszawa | Zakończony | 2022-12-10 - 2022-12-12 |
68 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowe🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2022-12-10 - 2022-12-12 |
69 | OTK - Puchar Angelique Kerber, AT Angelique Kerber Puszczykowo | Zakończony | 2022-12-10 - 2022-12-13 |
70 | WTK - Młodzików i Młodziczek, Grupowo-pucharowy, KS Grzegórzecki Kraków | Zakończony | 2022-12-10 - 2022-12-11 |
71 | WTK - WTK MŁODZIKÓW GRUPOWO-PUCHAROWY, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2022-12-03 - 2022-12-05 |
72 | OTK - CTS CUP , POZ BRUK Sobota | Zakończony | 2022-12-03 - 2022-12-06 |
73 | WTK - WTK GRAND PARK Turniej DZ U14, Grand Park | Zakończony | 2022-11-27 - 2022-11-27 |
74 | OTK - fairPlayce Cup 2022, Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań | Zakończony | 2022-11-26 - 2022-11-29 |
75 | OTK - OTK młodzików Memoriał im. Roberta Litwina, GKS Górnik Łęczna | Zakończony | 2022-11-26 - 2022-11-29 |
76 | OTK - CTS CUP , POZ BRUK Sobota | Zakończony | 2022-11-19 - 2022-11-22 |
77 | WTK - ECT WTK U14, Fundacja Europejskie Centrum Tenisa | Zakończony | 2022-11-19 - 2022-11-21 |
78 | WTK - WTK MŁODZIKÓW GRUPOWO-PUCHAROWY, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2022-11-19 - 2022-11-21 |
79 | WTK - WTK młodzicy (chłopcy, dziewczęta), ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. | Zakończony | 2022-11-12 - 2022-11-14 |
80 | WTK - U14 GIEKSA - MOSiR KATOWICE CUP grupowo-pucharowy, GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice | Zakończony | 2022-11-11 - 2022-11-13 |
81 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2022-11-05 - 2022-11-07 |
82 | WTK - WTK GRAND PARK Turniej DZ U14, Grand Park | Zakończony | 2022-10-08 - 2022-10-08 |
83 | WTK - INTENSIVE CUP V Cykl turniejów WTK U 14 FINAŁ, Pobiedziski Klub Tenisowy | Zakończony | 2022-10-08 - 2022-10-09 |
84 | WTK - Młodzików i Młodziczek, Grupowo-pucharowy, Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe | Zakończony | 2022-10-08 - 2022-10-10 |
85 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowe🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2022-10-08 - 2022-10-10 |
86 | WTK - WTK 14 grupowo-pucharowy, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2022-10-08 - 2022-10-09 |
87 | WTK - WTK Młodzicy w Grupach - Śląskie Centrum Tenisa , Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2022-10-01 - 2022-10-03 |
88 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowe🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2022-10-01 - 2022-10-03 |
89 | OTK - CTS CLAY CUP, POZ BRUK Sobota | Zakończony | 2022-09-24 - 2022-09-27 |
90 | OTK - OTK MŁODZIKÓW (grupowo-pucharowy), KS Budowlani Olsztyn | Zakończony | 2022-09-24 - 2022-09-26 |
91 | WTK - Młodzików i Młodziczek, Grupowo-pucharowy, KS Grzegórzecki Kraków | Zakończony | 2022-09-23 - 2022-09-25 |
92 | WTK - Turniej Wojewódzki, POZ BRUK Sobota | Zakończony | 2022-09-17 - 2022-09-20 |
93 | OTK - Pipelife Arka Cup 2022 - U14, Klub Tenisowy Arka | Zakończony | 2022-09-17 - 2022-09-19 |
94 | OTK - OTK U14 GIEBUŁTÓW, Klub Sportowy Dragon Tennis Team PRO | Zakończony | 2022-09-17 - 2022-09-19 |
95 | WTK - WTK 14 DZ, Sieradzki Klub Tenisowy | Zakończony | 2022-09-17 - 2022-09-18 |
96 | Drużynowe Mistrz. Polski U14 dziewcząt - Finał B, Miejski Klub Tenisowy Łódź | Zakończony | 2022-09-10 - 2022-09-11 |
97 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2022-09-10 - 2022-09-12 |
98 | WTK - Młodzików i Młodziczek, Grupowo-pucharowy, Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe | Zakończony | 2022-09-10 - 2022-09-12 |
99 | Drużynowe Mistrzostwa Polski U14 - Finał A, KS Górnik Bytom | Zakończony | 2022-09-09 - 2022-09-11 |
100 | MW - Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego, Centrum Tenisowe Prestige Szczepaniak,Sikorski,Gricuk Sp. Jawna Warszawa | Zakończony | 2022-09-03 - 2022-09-05 |
101 | MW - Mistrzostwa Województwa Młodziczek, KS Start-Wisła Toruń | Zakończony | 2022-09-03 - 2022-09-04 |
102 | MW - Mistrzostwa Województwa Pomorskiego U14, Klub Tenisowy Arka | Zakończony | 2022-09-03 - 2022-09-04 |
103 | OTK - OTK U14, KS Górnik Bytom | Zakończony | 2022-09-03 - 2022-09-06 |
104 | WTK - WTK 14 DZ grupowy, Sieradzki Klub Tenisowy | Zakończony | 2022-08-27 - 2022-08-28 |
105 | OTK SS - BKT Advanatege Cup U14 OTK SS, BKT Advantage Bielsko-Biała | Zakończony | 2022-08-27 - 2022-08-29 |
106 | WTK - WTK 5, Centrum Tenisowe Prestige Szczepaniak,Sikorski,Gricuk Sp. Jawna Warszawa | Zakończony | 2022-08-27 - 2022-08-29 |
107 | WTK - WTK U14, Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce | Zakończony | 2022-08-27 - 2022-08-28 |
108 | OTK - OTK pod patronatem Marszałka Woj. Lubuskiego, TOP TENNIS PLAYER | Zakończony | 2022-08-27 - 2022-08-30 |
109 | WTK - WTK młodzików grupowo-pucharowy, GKS Górnik Łęczna | Zakończony | 2022-08-26 - 2022-08-28 |
110 | OTK - Memoriał Ernesta Wittmanna, Krakowski Klub Sportowy OLSZA | Zakończony | 2022-08-20 - 2022-08-23 |
111 | WTK - Intensive Cup IV Cykl turniejów WTK U14, Pobiedziski Klub Tenisowy | Zakończony | 2022-08-20 - 2022-08-22 |
112 | WTK - WTK Młodzików, Grand Park | Zakończony | 2022-08-20 - 2022-08-21 |
113 | WTK - XIV Memoriał M. Schutz i Z. Teresińskiej, ZTT KT Return Zamość | Zakończony | 2022-08-20 - 2022-08-22 |
114 | OTK - AthleticoMed CUP U14, Bydgoska Fundacja Tenisowa GEM | Zakończony | 2022-08-19 - 2022-08-23 |
115 | MW - Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego Młodzików, Pobiedziski Klub Tenisowy | Zakończony | 2022-08-14 - 2022-08-15 |
116 | OTK - 👋OTK😀U-14💐Memoriał Asi Kowalczewskiej🎾Edycja✌️, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2022-08-14 - 2022-08-16 |
117 | WTK - WTK-5 AG TENIS, Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu | Zakończony | 2022-08-13 - 2022-08-15 |
118 | WTK - WTK Młodzicy w Grupach - Śląskie Centrum Tenisa , Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2022-08-13 - 2022-08-15 |
119 | OTK SS - OTK Super Seria Młodzików MKT Stalowa Wola, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-08-12 - 2022-08-15 |
120 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2022-08-06 - 2022-08-07 |
121 | OTK - VI OTK o Puchar Braci T. i W. Nowickich, Miejski Klub Tenisowy Łódź | Zakończony | 2022-08-06 - 2022-08-09 |
122 | OTK - LESZNO TENIS KLUB CUP, Leszno Tenis Klub | Zakończony | 2022-08-06 - 2022-08-09 |
123 | MW - Mistrzostwa Województwa, Grand Park | Zakończony | 2022-07-30 - 2022-07-31 |
124 | WTK - WTK U14 o puchar DB Schenker , Sopot Tenis Klub | Zakończony | 2022-07-30 - 2022-07-31 |
125 | OTK - OTK-3 o Puchar Akademii Tenisowej TenisKozerki, Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki przy Fundacji De Arte Athletica | Zakończony | 2022-07-30 - 2022-08-02 |
126 | OTK - OTK MŁODZIKÓW, Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój | Zakończony | 2022-07-29 - 2022-07-31 |
127 | WTK - Intensive Cup III Cykl turniejów WTK U14, Pobiedziski Klub Tenisowy | Zakończony | 2022-07-23 - 2022-07-25 |
128 | OTK - OTK MŁODZIKÓW (grupowo-pucharowy), UKS RP SPORT Olsztyn | Zakończony | 2022-07-23 - 2022-07-25 |
129 | WTK - WTK MŁODZICY GRUPOWO-PUCHAROWY, Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik | Zakończony | 2022-07-16 - 2022-07-18 |
130 | OTK - OTK U14 o Puchar Burmistrza Gminy Kostrzyn, Kostrzyński Klub Tenisowy | Zakończony | 2022-07-16 - 2022-07-19 |
131 | OTK - SCT OTK Młodzicy, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2022-07-16 - 2022-07-19 |
132 | OTK - BKT Advanatege Cup U14, BKT Advantage Bielsko-Biała | Zakończony | 2022-07-09 - 2022-07-11 |
133 | OTK - Puchar Angelique Kerber, AT Angelique Kerber Puszczykowo | Zakończony | 2022-07-09 - 2022-07-12 |
134 | WTK - WTK U 14 grupowo pucharowy, Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej | Zakończony | 2022-07-02 - 2022-07-04 |
135 | WTK - Intensive Cup II Cykl turniejów WTK U14, Pobiedziski Klub Tenisowy | Zakończony | 2022-07-02 - 2022-07-04 |
136 | WTK - WTK Młodzików UKS Tenis24, UKS Tenis24 Kraków | Zakończony | 2022-07-02 - 2022-07-03 |
137 | WTK - WTK U14 o Puchar DB Schenker , Sopot Tenis Klub | Zakończony | 2022-07-02 - 2022-07-03 |
138 | OTK SS - OTK-2 o Puchar Akademii Tenisowej TenisKozerki, Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki przy Fundacji De Arte Athletica | Zakończony | 2022-07-01 - 2022-07-04 |
139 | OTK - OTK-3 o Puchar Akademii Tenisowej TenisKozerki, Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki przy Fundacji De Arte Athletica | Zakończony | 2022-06-25 - 2022-06-28 |
140 | WTK - WTK- WTK Młodzików i młodziczek, Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra | Zakończony | 2022-06-25 - 2022-06-27 |
141 | OTK - OTK U14 grupowo- pucharowy, Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. | Zakończony | 2022-06-25 - 2022-06-27 |
142 | WTK - WZT / WARTA POZNAŃ, Klub Sportowy Warta Poznań | Zakończony | 2022-06-25 - 2022-06-27 |
143 | OTK - SCT OTK Młodzicy, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2022-06-18 - 2022-06-21 |
144 | OTK - XXI OTK im.Wiesława Gąsiorka 2022, Fundacja Sportowa SUKCES Poznań | Zakończony | 2022-06-18 - 2022-06-21 |
145 | WTK - WTK-5 AG TENIS, Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu | Zakończony | 2022-06-18 - 2022-06-20 |
146 | WTK - WTK do lat 14 dziewcząt, Sieradzki Klub Tenisowy | Zakończony | 2022-06-11 - 2022-06-12 |
147 | WTK - Mistrzostwa Rzeszowa Młodzików, Klub Sportowy Czarni | Zakończony | 2022-06-11 - 2022-06-12 |
148 | WTK - Mistrzostwa Warszawy, Klub Miedzeszyn Warszawa | Zakończony | 2022-06-11 - 2022-06-13 |
149 | MW - MW U14, KS Grzegórzecki Kraków | Zakończony | 2022-06-10 - 2022-06-13 |
150 | MP - axis Mistrzostwa Polski Młodzików - Aluplast, Pobiedziski Klub Tenisowy | Zakończony | 2022-06-05 - 2022-06-11 |
151 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2022-06-04 - 2022-06-06 |
152 | OTK SS - Puchar Polski U14 OTK SS, Klub Tenisowy Arka | Zakończony | 2022-05-29 - 2022-06-01 |
153 | WTK - WTK Młodzicy w Grupach - Śląskie Centrum Tenisa , Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2022-05-28 - 2022-05-30 |
154 | WTK - Młodzików i Młodziczek, Grupowo-pucharowy, Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe | Zakończony | 2022-05-28 - 2022-05-30 |
155 | OTK - grupowo-pucharowy - dziewczęta- Piątuś Cup , UKS Return Łomża | Zakończony | 2022-05-28 - 2022-05-30 |
156 | MW - Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodzików U14, GKS Górnik Łęczna | Zakończony | 2022-05-27 - 2022-05-29 |
157 | WTK - CENTRUM TENISOWE SOBOTA CLAY CUP, POZ BRUK Sobota | Zakończony | 2022-05-21 - 2022-05-23 |
158 | OTK - OTK U14 o puchar DB Schenker, Sopot Tenis Klub | Zakończony | 2022-05-21 - 2022-05-24 |
159 | OTK - TIPTOPOL CUP U 14, Pobiedziski Klub Tenisowy | Zakończony | 2022-05-14 - 2022-05-16 |
160 | MW - LMWŁ 14, Pabianicki Klub Tenisowy | Zakończony | 2022-05-14 - 2022-05-16 |
161 | OTK - CTS CLAY CUP, POZ BRUK Sobota | Zakończony | 2022-05-07 - 2022-05-10 |
162 | OTK - OTK do lat 14 gr.-puch., KS Start-Wisła Toruń | Zakończony | 2022-05-07 - 2022-05-09 |
163 | WTK - WTK młodzików, GKS Górnik Łęczna | Zakończony | 2022-05-06 - 2022-05-08 |
164 | WTK - INTENSIVE Cup I Cykl turniejów WTK Młodzików, Pobiedziski Klub Tenisowy | Zakończony | 2022-05-02 - 2022-05-04 |
165 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2022-04-30 - 2022-05-02 |
166 | WTK - WTK Młodzicy w grupach-SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2022-04-30 - 2022-05-02 |
167 | OTK - BKT Advantage Cup U14, BKT Advantage Bielsko-Biała | Zakończony | 2022-04-29 - 2022-05-01 |
168 | OTK - OTK-3 o Puchar Akademii Tenisowej TenisKozerki, Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki przy Fundacji De Arte Athletica | Zakończony | 2022-04-23 - 2022-04-26 |
169 | WTK - WTK grupowo-pucharowy, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2022-04-23 - 2022-04-25 |
170 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2022-04-23 - 2022-04-25 |
171 | MW - Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Młodzików, XV/2007 Podlaski Wojewódzki Związek Tenisowy | Zakończony | 2022-04-23 - 2022-04-24 |
172 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀P Ł O C K😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2022-03-26 - 2022-03-28 |
173 | WTK - WTK Młodzików Grupowo-Pucharowy, Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe | Zakończony | 2022-03-26 - 2022-03-28 |
174 | MW - MW U14, KS Grzegórzecki Kraków | Zakończony | 2022-03-25 - 2022-03-28 |
175 | OTK - OTK U14, KS Górnik Bytom | Zakończony | 2022-03-19 - 2022-03-22 |
176 | OTK - OTK U14 dziewcząt (grupowo-pucharowy), Akademia Tenisa Braniewo przy Fundacji Olimp | Zakończony | 2022-03-19 - 2022-03-21 |
177 | WTK - Break Cup, KT Break Warszawa | Zakończony | 2022-03-19 - 2022-03-21 |
178 | WTK - WTK MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK, Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki | Zakończony | 2022-03-12 - 2022-03-14 |
179 | OTK - OTK U14 Giebułtów (grupowo-pucharowy), Klub Sportowy Dragon Tennis Team PRO | Zakończony | 2022-03-12 - 2022-03-14 |
180 | OTK - CTS CUP, POZ BRUK Sobota | Zakończony | 2022-03-12 - 2022-03-15 |
181 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2022-03-05 - 2022-03-07 |
182 | MW - Halowe Mistrzostwa Wielkopolski U14, Akademicki Związek Sportowy Poznań | Zakończony | 2022-03-05 - 2022-03-07 |
183 | OTK - OTK U14 - Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | Zakończony | 2022-03-05 - 2022-03-08 |
184 | OTK - OTK do lat 14 dziewcząt, KS Start-Wisła Toruń | Zakończony | 2022-03-05 - 2022-03-07 |
185 | MW - Halowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego U14, GKS Górnik Łęczna | Zakończony | 2022-03-04 - 2022-03-06 |
186 | WTK - 👋U 14 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca | Zakończony | 2022-02-26 - 2022-02-28 |
187 | WTK - HWTK Młoda GieKSa CUP U14 , GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice | Zakończony | 2022-02-26 - 2022-02-28 |
188 | MW - Mistrzostwa Województwa, Centrum Tenisowe Prestige Szczepaniak,Sikorski,Gricuk Sp. Jawna Warszawa | Zakończony | 2022-02-19 - 2022-02-21 |
189 | WTK - WTK grupowo-pucharowy, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2022-02-19 - 2022-02-21 |
190 | MW - MW woj. lubuskiego U14, UKS Dwójka Zielona Góra | Zakończony | 2022-02-19 - 2022-02-21 |
