| OTK U14, Pobiedziski Klub Tenisowy, Od: 2024-05-11 Do: 2024-05-14 |
|---|
| Kategoria: Młodzicy - do 14 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Kania Szymon | 6:0 | 6:0 | V:0 | Kohler Stanisław |
| OTK U14 o Puchar Akademii Tenisowej Tenis Kozerki, Fundacja De Arte Athletica - Tenis Kozerki, Od: 2024-04-27 Do: 2024-04-30 |
|---|
| Kategoria: Młodzicy - do 14 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Kosyrz Franciszek | 6:4 | 6:2 | : | Kohler Stanisław |
| MISTRZOSTWA ŚLĄSKA MŁODZIKÓW , Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2024-03-23 Do: 2024-03-25 |
|---|
| Kategoria: Młodzicy - do 14 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:0 | 6:0 | V:0 | Myszkowski Dawid |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 7:6 | 2:6 | 10:7 | Banaś Marcel |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:0 | 6:0 | : | Świat Antoni |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 3:6 | 7:5 | 10:5 | Gajewski Bartosz |
| Faza finałowa | Rozborski Filip | 6:2 | 7:5 | : | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Młodzicy - do 14 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Kohler Stanisław | | | | BYE Majewski Nikodem |
| Półfinał | Kohler Stanisław Majewski Nikodem | 6:3 | 7:5 | : | Banaś Marcel Domagała Adam |
| Finał | Bury Łukasz Witek Maksymilian | 6:1 | 7:5 | : | Kohler Stanisław Majewski Nikodem |
| Mistrzostwa Śląska kadetów , Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2024-03-16 Do: 2024-03-18 |
|---|
| Kategoria: Kadeci - do 16 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Kijas Michał | 6:2 | 6:0 | : | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Mazur Adrian | 6:1 | 6:1 | : | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Kowalczyk Kornel | 6:1 | 6:4 | : | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Kadeci - do 16 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Onderka Sebastian Scheithauer Piotr | 6:1 | 6:2 | : | Kohler Stanisław Kowalczyk Kornel |
| OTK U14, KS Górnik Bytom, Od: 2024-01-20 Do: 2024-01-22 |
|---|
| Kategoria: Młodzicy - do 14 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Kohler Stanisław | : | : | :ret. | Nieczypor Krzysztof |
| Runda: 2 | Zeman Patrik | 6:0 | 6:2 | : | Kohler Stanisław |
| WTK MŁODZIKÓW GRUPOWO-PUCHAROWY, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2024-01-13 Do: 2024-01-15 |
|---|
| Kategoria: Młodzicy - do 14 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Koszut Maciej | 6:3 | 6:4 | : | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:3 | 6:1 | : | Skoczylas Aleksander |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:3 | 6:4 | : | Nieczypor Krzysztof |
| Faza finałowa | Takmadżan Bruno | 6:1 | 7:5 | : | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Młodzicy - do 14 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Dendra Miłosz Kohler Stanisław | 6:2 | 6:2 | : | Majewski Nikodem Regulski Jan |
| Półfinał | Dendra Miłosz Kohler Stanisław | 1:6 | 7:6 | 10:4 | Gajewski Bartosz Koszut Maciej |
| Finał | Skoczylas Aleksander Takmadżan Bruno | 6:3 | 6:1 | : | Dendra Miłosz Kohler Stanisław |
| WTK MŁODZIKÓW GRUPOWO-PUCHAROWY, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2023-12-02 Do: 2023-12-04 |
|---|
| Kategoria: Młodzicy - do 14 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Gajewski Bartosz | 6:3 | 6:7 | 10:8 | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:1 | 6:3 | : | Duraj Franciszek |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:4 | 6:2 | : | Mika Piotr |
| Faza finałowa | Larysz Lucjan | 6:2 | 6:3 | : | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Młodzicy - do 14 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Domagała Adam Larysz Lucjan | 6:0 | 6:1 | : | Gajewski Bartosz Kohler Stanisław |
| WTK MŁODZIKÓW GRUPOWO-PUCHAROWY, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2023-11-11 Do: 2023-11-13 |
|---|
| Kategoria: Młodzicy - do 14 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Preisner Aleksander | 4:6 | 6:3 | 10:6 | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:1 | 3:6 | 10:7 | Duraj Franciszek |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:3 | 6:3 | : | Górniewski Mateusz |
| Faza finałowa | Mrowiec Karol | 6:2 | 4:6 | 10:6 | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Młodzicy - do 14 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Bury Łukasz Duraj Franciszek | 6:3 | 6:3 | : | Kohler Stanisław Majewski Nikodem |
| Halowy Puchar Polski U12, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2023-11-05 Do: 2023-11-07 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Zyguła Aleksander | 6:1 | 6:3 | : | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Kohler Stanisław | | | | BYE Manderla Eryk |
| Ćwierćfinał | Grechuta Robert Szyca Maciej | 6:0 | 6:0 | : | Kohler Stanisław Manderla Eryk |
| OTK U12, KS Górnik Bytom, Od: 2023-05-20 Do: 2023-05-23 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Skowyra Andrzej | 6:0 | 6:1 | : | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Banaś Marcel Manderla Eryk | 6:1 | 7:6 | : | Kohler Stanisław Mika Piotr |
| Mistrzostwa Śląska Młodzików, KS Górnik Bytom, Od: 2023-03-25 Do: 2023-03-27 |
|---|
| Kategoria: Młodzicy - do 14 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Kohler Stanisław | | | | BYE |
| Runda: 2 | Kwapisz Piotr | 6:0 | 6:1 | : | Kohler Stanisław |
| Mistrzostwa Śląska U12, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2023-03-18 Do: 2023-03-19 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Kohler Stanisław | | | | BYE |
| Runda: 2 | Kohler Stanisław | 6:0 | 6:1 | | Regulski Jan |
| Ćwierćfinał | Myszkowski Dawid | 3:6 | 6:2 | 10:3 | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Kohler Stanisław | | | | BYE Manderla Eryk |
| Półfinał | Kohler Stanisław Manderla Eryk | 6:1 | 6:2 | : | Kowalski Leon Mika Piotr |
| Finał | Myszkowski Dawid Wielgus Oskar | 7:5 | 1:6 | 10:6 | Kohler Stanisław Manderla Eryk |
| GieKSa - MOSiR KATOWICE CUP U12, GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice, Od: 2023-02-25 Do: 2023-02-27 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:2 | 6:3 | | Mika Piotr |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:1 | 6:0 | | Janeczek Jacek |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:0 | 6:0 | | Świat Antoni |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 7:5 | 6:0 | | Manderla Eryk |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 2:6 | 6:4 | 10:7 | Maciejewski Leo |
| Faza finałowa | Koszut Maciej | 7:5 | 1:6 | 11:9 | Kohler Stanisław |
| HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI U12, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2023-01-06 Do: 2023-01-12 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Eliminacje. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Węgrzyn Oliwier | 6:1 | 6:2 | : | Kohler Stanisław |
| U12 GIEKSA - MOSiR KATOWICE CUP grupowo-pucharowy, GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice, Od: 2022-12-10 Do: 2022-12-12 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:4 | 4:6 | 10:8 | Mrowiec Karol |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:3 | 7:6 | | Nieczypor Krzysztof |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 7:5 | 6:1 | | Manderla Eryk |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 6:1 | 6:1 | | Górniewski Mateusz |
| Faza finałowa | Tworuszka Natan | 6:1 | 6:2 | | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Majewski Nikodem Kohler Stanisław | 6:1 | 6:4 | | Myszkowski Dawid Górniewski Mateusz |
| Półfinał | Majewski Nikodem Kohler Stanisław | 6:2 | 7:5 | | Mika Piotr Koszut Maciej |
| Finał | Mioduszewski Ksawery Tworuszka Natan | 6:4 | 6:0 | | Majewski Nikodem Kohler Stanisław |
| WTK SKRZATÓW GRUPOWO-PUCHAROWY, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2022-11-26 Do: 2022-11-28 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Wielgus Oskar | 6:4 | 6:2 | : | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:2 | 6:3 | : | Mika Piotr |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:2 | 6:2 | : | Regulski Jan |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 6:1 | 6:3 | : | Banaś Marcel |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 3:6 | 6:2 | 10:6 | Pych Mikołaj |
| Faza finałowa | Wielgus Oskar | 6:2 | 6:0 | : | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Kohler Stanisław Majewski Nikodem | 6:0 | 6:3 | : | Banaś Marcel Mika Piotr |
| Półfinał | Kohler Stanisław Majewski Nikodem | 6:1 | 6:3 | : | Domagała Adam Górniewski Mateusz |
| Finał | Pych Mikołaj Wielgus Oskar | 6:2 | 6:1 | : | Kohler Stanisław Majewski Nikodem |
| OTK U12, KS Górnik Bytom, Od: 2022-11-19 Do: 2022-11-22 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Czubak Michał | 6:2 | 6:2 | : | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Kohler Stanisław Majewski Nikodem | 6:3 | 6:2 | : | Kostin Dmytro Myszkowski Dawid |
| Ćwierćfinał | Baranek Michał Fereniec Alec | 6:1 | 6:2 | : | Kohler Stanisław Majewski Nikodem |
| Puchar DB Schenker, Sopot Tenis Klub, Od: 2022-10-08 Do: 2022-10-09 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Kohler Stanisław | 6:2 | 6:0 | : | Burghardt Dawid |
| Ćwierćfinał | Szyca Maciej | 6:1 | 6:0 | : | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Lemański Aleksander Warzocha Franciszek | 6:4 | 6:4 | : | Kohler Stanisław Lipski Ignacy |
| 👋U 12 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca, Od: 2022-09-24 Do: 2022-09-26 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:4 | 6:2 | | Kałużny Kornel |
| Faza eliminacyjna | Stołowski Jerzy | 7:6 | 6:3 | | Kohler Stanisław |
| Faza finałowa | Bednarek Lubomir | 6:4 | 6:3 | | Kohler Stanisław |
| WTK U12 o Puchar Prezydenta Miasta Tychy , Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej, Od: 2022-09-03 Do: 2022-09-05 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Leś Szymon | 7:5 | 6:7 | 10:7 | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 6:2 | 6:3 | | Mika Piotr |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 6:1 | 6:2 | | Czubak Michał |
| Faza finałowa | Mrowiec Karol | 7:5 | 7:5 | | Kohler Stanisław |
| Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-08-28 Do: 2021-08-29 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:1 | | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 3:4 | 4:1 | 10:7 | Zasławski Antoni |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 4:2 | 4:1 | | Nieczypor Krzysztof |
| Faza finałowa | Zyguła Aleksander | 4:2 | 4:0 | | Kohler Stanisław |
| Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-08-01 Do: 2021-08-01 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 4:1 | 3:3 | | Krzyżowski Alex |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 4:2 | 4:2 | | Zasławski Antoni |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | | | | BYE |
| Faza finałowa | Wichowski Mikołaj | 4:1 | 4:3 | | Kohler Stanisław |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 4:3 | 4:2 | | Kunitski Siarhei |
| Tenis 10 -"TALENCIAKI", UKS Dwójka Zielona Góra, Od: 2021-06-12 Do: 2021-06-14 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Jachnik Jakub | 4:1 | 4:0 | | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Grechuta Robert | 4:0 | 4:1 | | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 4:0 | 4:0 | | Kwiatkowski Bruno |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 4:3 | 3:4 | 11:9 | Sominka Franciszek |
| Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:0 | | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Jachnik Jakub | 4:1 | 4:0 | | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Grechuta Robert | 4:0 | 4:1 | | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 4:0 | 4:0 | | Kwiatkowski Bruno |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 4:3 | 3:4 | 11:9 | Sominka Franciszek |
| Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:0 | | Kohler Stanisław |
| Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz Kohler Stanisław | 4:1 | 1:4 | 10:3 | Szczerek Piotr Sumisławski Jakub |
| Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz Kohler Stanisław | 4:3 | 4:0 | | Bratek Piotr Wichowski Mikołaj |
| Faza finałowa | Jadczak Aleksander Bartnik Igor | 4:1 | 4:2 | | Nowaczyk Mateusz Kohler Stanisław |
| BKT Advantage CUP Tenis10, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2021-05-30 Do: 2021-05-30 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Okoński Jan | 0:4 | 4:0 | 10:6 | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 4:0 | 4:0 | | Szwaja Krzysztof |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 4:2 | 4:1 | | Krajewski Dawid |
| Tenis 10 -"TALENCIAKI", Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-05-15 Do: 2021-05-16 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Jadczak Aleksander | 4:0 | 4:0 | | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | | | | BYE |
| Faza finałowa | Luzan Bohdan | 4:0 | 4:1 | | Kohler Stanisław |
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Węgrzyn Oliwier Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:0 | | Kohler Stanisław Dendra Miłosz |
| Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-05-09 Do: 2021-05-09 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Wielgus Oskar | 4:3 | 4:2 | | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 4:1 | 4:2 | | Nieczypor Krzysztof |
| Faza eliminacyjna | Kunitski Siarhei | 4:1 | 4:3 | | Kohler Stanisław |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 4:0 | | v:0 | Maciejewski Leo |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 4:0 | | | Dragan Kacper |
| Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2020-11-08 Do: 2020-11-08 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Tworuszka Natan | 4:0 | | v:0 | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Okoński Jan | 4:0 | | v:0 | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Korcz Albert | 4:0 | | v:0 | Kohler Stanisław |
| Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2020-10-03 Do: 2020-10-04 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bomba Mikołaj | 4:0 | | v:0 | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Tworuszka Natan | 4:0 | | v:0 | Kohler Stanisław |
| Silesia HEAD Kids Cup V - cykl, S4S Squash For Silesia, Bytom, Od: 2020-09-13 Do: 2020-09-13 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 4:1 | | | Dragan Kacper |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 4:1 | | | Bomba Mikołaj |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 4:0 | | | Badurowicz Antoni |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 4:2 | | | Ptasznik Michał |
| Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2020-08-01 Do: 2020-08-01 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Rojewski Kacper | 4:1 | | | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 4:2 | | | Szopa Filip |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 4:3 | | | Tworuszka Natan |
| Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2020-07-04 Do: 2020-07-04 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 4:1 | | | Matyas Wincenty |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 4:1 | | | Szopa Filip |
| Faza eliminacyjna | Kohler Stanisław | 4:0 | | | Dragan Kacper |
| Faza finałowa | Wielgus Oskar | 4:2 | | | Kohler Stanisław |
| Faza finałowa | Kohler Stanisław | 4:3 | | | Węgrzyn Oliwier |
| Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2020-06-21 Do: 2020-06-21 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Węgrzyn Oliwier | 4:0 | | | Kohler Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Tworuszka Natan | 4:3 | | | Kohler Stanisław |
| Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2020-03-01 Do: 2020-03-01 |
