OTK-KINDER Joy of moving Tennis Trophy | Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2023-10-14 Do: 2023-10-17 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Nowaczyk Mateusz | 6:4 | 6:0 | : | Januchowski Julian |
Runda: 2 | Witek Maksymilian | 6:1 | 6:1 | : | Nowaczyk Mateusz |
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI U12, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2023-01-06 Do: 2023-01-12 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Eliminacje. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Górski Maksymilian | 6:4 | 6:2 | : | Nowaczyk Mateusz |
Kinder Joy of Moving Tennis Trophy - SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2022-09-17 Do: 2022-09-19 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Nowaczyk Mateusz | | | | BYE |
Runda: 2 | Drobko Emil | 6:0 | 6:0 | : | Nowaczyk Mateusz |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Myszkowski Dawid Nieczypor Krzysztof | 6:4 | 7:6 | : | Krzyżowski Alex Nowaczyk Mateusz |
WTK SKRZATÓW U 12 grupowo pucharowy, Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej, Od: 2022-05-07 Do: 2022-05-08 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 6:4 | 6:4 | | Wichowski Mikołaj |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 6:1 | 6:1 | | Maciejewski Leo |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 6:0 | 6:1 | | Banaś Marcel |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 6:2 | 3:6 | 10:5 | Pasławski Krzysztof |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 6:0 | 6:0 | v:0 | Węgrzyn Oliwier |
Faza finałowa | Wielgus Oskar | 6:3 | 6:4 | | Nowaczyk Mateusz |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Węgrzyn Oliwier Nowaczyk Mateusz | | | | BYE BYE |
Półfinał | Węgrzyn Oliwier Nowaczyk Mateusz | 5:7 | 6:2 | 10:6 | Pych Mikołaj Rojewski Kacper |
Finał | Wichowski Mikołaj Gajewski Bartosz | 7:6(5) | 6:3 | | Węgrzyn Oliwier Nowaczyk Mateusz |
WTK grupowo-pucharowy, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2022-04-23 Do: 2022-04-25 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Larysz Lucjan | 6:4 | 6:0 | : | Nowaczyk Mateusz |
Faza eliminacyjna | Jadczak Aleksander | 6:1 | 6:0 | : | Nowaczyk Mateusz |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 6:0 | 6:1 | : | Mika Piotr |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Nowaczyk Mateusz Węgrzyn Oliwier | 6:0 | 6:1 | : | Pasławski Krzysztof Skotnicki Mateusz |
Półfinał | Jadczak Aleksander Marciszewski Igor | 6:2 | 6:4 | : | Nowaczyk Mateusz Węgrzyn Oliwier |
Mistrzostwa Śląska Skrzatów, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2022-03-19 Do: 2022-03-21 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Gajewski Bartosz | 3:6 | 6:3 | 11:9 | Nowaczyk Mateusz |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Nieczypor Krzysztof Nowaczyk Mateusz | | | | BYE |
Półfinał | Bury Łukasz Witek Maksymilian | 6:1 | 6:1 | : | Nieczypor Krzysztof Nowaczyk Mateusz |
OTK Super Seria - Śląskie Centrum Tenisa , Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2022-01-29 Do: 2022-02-01 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Bartnik Igor | 6:1 | 6:2 | : | Nowaczyk Mateusz |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Bartnik Igor Goerick Franciszek | 6:0 | 6:1 | : | Nieczypor Krzysztof Nowaczyk Mateusz |
OTK-16 Skrzaty (grupowo-pucharowy), Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2022-01-15 Do: 2022-01-17 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Minkner Igor | 6:0 | 6:0 | : | Nowaczyk Mateusz |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 6:4 | 6:1 | : | Pelc Bartosz |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 6:0 | 6:0 | : | Stachowicz Michał |
Faza finałowa | Gajda Ksawery | 6:1 | 7:5 | : | Nowaczyk Mateusz |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Nowaczyk Mateusz Węgrzyn Oliwier | 6:0 | 6:4 | : | Mrowiec Karol Ochman Grzegorz |
Półfinał | Gajda Ksawery Łuczak Szymon | 6:0 | 6:1 | : | Nowaczyk Mateusz Węgrzyn Oliwier |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-09-25 Do: 2021-09-26 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:0 | | Nieczypor Krzysztof |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Okoński Jan |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | | | | BYE |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | 4:2 | | Wielgus Oskar |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:3 | | Krzyżowski Alex |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-08-28 Do: 2021-08-29 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:1 | | Kohler Stanisław |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | 4:3 | | Zasławski Antoni |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:3 | | Wielgus Oskar |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:3 | 4:0 | | Krzyżowski Alex |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-07-11 Do: 2021-07-11 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:2 | | Okoński Jan |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Ludwikiewicz Atrej |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | 4:0 | | Zasławski Antoni |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:1 | | Zyguła Aleksander |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:1 | | Krzyżowski Alex |
Tenis 10 -"TALENCIAKI", Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz, Od: 2021-07-02 Do: 2021-07-03 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Marciniak Jakub | 4:0 | 4:0 | v:0 | Nowaczyk Mateusz |
Faza eliminacyjna | Szukalski Stanislaw | 4:0 | 4:0 | v:0 | Nowaczyk Mateusz |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | | | | |
TALENCIAKI, KS Górnik Bytom, Od: 2021-06-26 Do: 2021-06-27 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Bratek Piotr |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Krüger-Kwasiborski Maurycy Leo |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Miarka Leon |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Panchyrz Henryk |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Jachnik Jakub |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | 4:2 | | Marciniak Jakub |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:1 | | Jachnik Jakub |
Faza finałowa | Arent Mikołaj | 4:2 | 4:0 | | Nowaczyk Mateusz |
Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Arent Mikołaj Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Yudin Piotr Panchyrz Henryk |
Półfinał | Arent Mikołaj Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:0 | | Cienciała Filip Marciniak Jakub |
Finał | Arent Mikołaj Nowaczyk Mateusz | | | | |
Tenis 10 -"TALENCIAKI", UKS Dwójka Zielona Góra, Od: 2021-06-12 Do: 2021-06-14 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:1 | | Jachnik Jakub |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:3 | 3:4 | 10:7 | Grechuta Robert |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:0 | | Kohler Stanisław |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Kwiatkowski Bruno |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:1 | | Sominka Franciszek |
Faza finałowa | Jadczak Aleksander | 4:3 | 4:0 | | Nowaczyk Mateusz |
Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:1 | | Jachnik Jakub |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:3 | 3:4 | 10:7 | Grechuta Robert |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:0 | | Kohler Stanisław |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Kwiatkowski Bruno |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:1 | | Sominka Franciszek |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz Kohler Stanisław | 4:1 | 1:4 | 10:3 | Szczerek Piotr Sumisławski Jakub |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz Kohler Stanisław | 4:3 | 4:0 | | Bratek Piotr Wichowski Mikołaj |
Faza finałowa | Jadczak Aleksander Bartnik Igor | 4:1 | 4:2 | | Nowaczyk Mateusz Kohler Stanisław |
Tenis 10 -"TALENCIAKI", Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-05-15 Do: 2021-05-16 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | 4:1 | | Wróbel Maciej |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:1 | | Krüger-Kwasiborski Maurycy Leo |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | | | | BYE |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:2 | | Cienciała Filip |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:3 | 4:1 | | Jadczak Aleksander |
Faza finałowa | Bartnik Igor | 4:1 | 4:3 | | Nowaczyk Mateusz |
Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Węgrzyn Oliwier Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:0 | | Kohler Stanisław Dendra Miłosz |
Półfinał | Jadczak Aleksander Bartnik Igor | 4:1 | 4:1 | | Węgrzyn Oliwier Nowaczyk Mateusz |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-05-09 Do: 2021-05-09 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Maciejewski Leo |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:1 | | Krzyżowski Alex |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | | | | BYE |
Faza finałowa | Tworuszka Natan | 4:2 | 4:1 | | Nowaczyk Mateusz |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:3 | 4:1 | | Wielgus Oskar |
WTK, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2021-04-24 Do: 2021-04-26 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Nowaczyk Mateusz | 6:2 | 6:3 | | Zagórski Filip |
Runda: 2 | Larysz Lucjan | 6:2 | 6:0 | | Nowaczyk Mateusz |
Śląskie Centrum Tenisa-OTK Skrzaty w Grupach , Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-03-13 Do: 2021-03-15 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowak Mateusz | 6:1 | 6:3 | : | Nowaczyk Mateusz |
Faza eliminacyjna | Wandel Alexander | 6:0 | 6:1 | : | Nowaczyk Mateusz |
Faza eliminacyjna | Raztawicki Bartosz | 6:0 | 6:1 | : | Nowaczyk Mateusz |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-01-31 Do: 2021-01-31 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Panchyrz Henryk |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Niewiadomy Jan |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | | | | BYE |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 6:1 | | | Krzyżowski Alex |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 6:4 | | | Węgrzyn Oliwier |
WTK Skrzaty Grupowy - Śląskie Centrum Tenisa, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-01-23 Do: 2021-01-25 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Wziątek Jan | 7:6 | 7:5 | : | Nowaczyk Mateusz |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 6:4 | 6:3 | : | Chmielewski Jakub |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:6 | 6:2 | 10:3 | Gajewski Bartosz |
Faza finałowa | Ciemny Szymon | 6:4 | 6:2 | : | Nowaczyk Mateusz |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Półfinał | Ciemny Szymon Żurek Maksymilian | 6:4 | 6:4 | : | Nowaczyk Mateusz Wziątek Jan |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-01-03 Do: 2021-01-03 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 6:0 | | | Nieczypor Krzysztof |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 6:0 | | | Wichowski Mikołaj |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | | | | BYE |
Faza finałowa | Klar Dominik | 6:4 | | | Nowaczyk Mateusz |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2020-12-27 Do: 2020-12-27 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:1 | | Wichowski Mikołaj |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Majewski Nikodem |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | | | | BYE |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:2 | | Ochman Grzegorz |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:1 | | Piątek Tymon |
Silesia HEAD Kids Cup -podsumowanie/zmiana terminu, S4S Squash For Silesia, Bytom, Od: 2020-12-13 Do: 2020-12-13 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | 4:2 | | Witek Maksymilian |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Górniewski Mateusz |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | PLOTNIK PAWEŁ |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Wygona Adam |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:1 | | Kristof Kacper |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | 4:2 | | ŁABĘDZKI HUBERT |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | 4:2 | | Wielgus Oskar |
INTEX CUP , Park Tenisowy Olimpia Poznań, Od: 2020-11-21 Do: 2020-11-22 |
---|
Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | | | Wilczyński IGNACY |
Ćwierćfinał | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | | | Przybecki Jerzy |
Półfinał | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | | | Krzyżowski Alex |
Finał | Nowaczyk Mateusz | 4:3 | | | Kałużny Kornel |
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Nowaczyk Mateusz | | | | BYE |
Ćwierćfinał | Sańczuk Leon | 6:3 | | | Nowaczyk Mateusz |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2020-11-08 Do: 2020-11-08 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Pasławski Krzysztof |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:1 | | Górniewski Mateusz |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:0 | | Krzyżowski Alex |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:0 | | Węgrzyn Oliwier |
WTK Skrzaty w grupach-Śląskie Centrum Tenisa, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2020-10-10 Do: 2020-10-12 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Kosek Karol | 6:1 | 6:0 | : | Nowaczyk Mateusz |
Faza eliminacyjna | Skotnicki Artur Jr. | 6:2 | 6:4 | : | Nowaczyk Mateusz |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 6:0 | 6:4 | : | Zieliński Ignacy |
Faza finałowa | Boroń Franciszek | 6:2 | 6:2 | : | Nowaczyk Mateusz |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2020-10-03 Do: 2020-10-04 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Skrobania Witold | 4:0 | 4:0 | V:0 | Nowaczyk Mateusz |
Faza eliminacyjna | Krüger-Kwasiborski Maurycy Leo | 4:0 | 4:0 | V:0 | Nowaczyk Mateusz |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | | | | BYE |
Mistrzostwa Śląska T/10 , T/9 , T/8, KS Górnik Bytom, Od: 2020-09-05 Do: 2020-09-06 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 1:4 | 4:1 | 10:3 | Gajewski Bartosz |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | 2:4 | 10:4 | Corda Robert |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | 4:2 | | Heller Marco |
Faza finałowa | Witek Maksymilian | 4:1 | 4:1 | | Nowaczyk Mateusz |
Faza finałowa | Minkner Igor | 4:0 | 4:0 | | Nowaczyk Mateusz |
Viol-Dent Cup, UKS Beskidy Ustroń, Od: 2020-08-23 Do: 2020-08-23 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Mieszany |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | 4:2 | | Bryła Antonina |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | 4:2 | | Heller Marco |
Faza finałowa | ROZBORSKI FILIP | 4:3 | 4:1 | | Nowaczyk Mateusz |
Faza finałowa | Dzierżęga Tobiasz | 4:3 | 4:0 | | Nowaczyk Mateusz |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2020-08-01 Do: 2020-08-01 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza finałowa | Preisner Aleksander | 4:1 | 4:2 | | Nowaczyk Mateusz |
Faza finałowa | Leś Szymon | 4:1 | 4:1 | | Nowaczyk Mateusz |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:0 | 4:1 | | Ziemiański Tymoteusz |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2020-07-04 Do: 2020-07-04 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:3 | | Ochman Grzegorz |
Faza eliminacyjna | Nowaczyk Mateusz | 4:2 | 3:4 | 10:8 | Leś Szymon |
Faza finałowa | Preisner Aleksander | 4:1 | 4:0 | | Nowaczyk Mateusz |
Faza finałowa | Nowaczyk Mateusz | 4:1 | 4:0 | | Wielgus Oskar |
Silesia HEAD Kids Cup II - cykl, S4S Squash For Silesia, Bytom, Od: 2020-06-28 Do: 2020-06-28 |
---|
