OTK SS U12 - Calisia Tenis Pro, Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO, Od: 2023-05-27 Do: 2023-05-30 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Paliczka Marcelina | 6:4 | 6:1 | : | Mizak Zuzanna |
Runda: 2 | Dębicka Julia | 7:5 | 6:4 | : | Paliczka Marcelina |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina | | | | BYE |
Ćwierćfinał | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina | 6:4 | 1:6 | 12:10 | Kliber Natasza Nowicka Maja |
Półfinał | Jędrzejak Lilly Sebastyańska Sara | 6:2 | 6:3 | : | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina |
OTK U12 o Puchar KT ROYAL (grupowo-pucharowy), Klub Tenisowy Royal Zielona Góra, Od: 2023-04-29 Do: 2023-05-01 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Antczak Sonia | 6:1 | 6:4 | : | Paliczka Marcelina |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:3 | 7:6 | : | Cytrycka Natalia |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:1 | 6:0 | : | Zawieja Zuzanna |
Faza finałowa | Holovash Anna | 6:1 | 4:0 | : | Paliczka Marcelina |
OTK-16 (grupowo-pucharowy) , Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola, Od: 2023-03-25 Do: 2023-03-28 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:2 | 6:2 | : | Merebashvili Natalia |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:1 | 6:1 | : | Krzysztoń Hanna |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:1 | 6:2 | : | Bekdas Aylin |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 5:7 | 6:0 | 10:2 | Kołtun Liliana |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 4:6 | 6:2 | 10:5 | Murawska Lena |
Faza finałowa | Antczak Sonia | 1:6 | 6:3 | 10:5 | Paliczka Marcelina |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina | | | | BYE |
Półfinał | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina | 6:4 | 7:6 | : | Czemerys Alicja Kołtun Liliana |
Finał | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina | 4:6 | 6:3 | 10:7 | Antczak Sonia Pitry Karolina |
Mistrzostwa Śląska U12, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2023-03-18 Do: 2023-03-19 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Paliczka Marcelina | 6:0 | 6:0 | | Zagórska Klara |
Ćwierćfinał | Paliczka Marcelina | 6:0 | 6:1 | | Mazelon Paulina |
Półfinał | Paliczka Marcelina | 6:0 | 6:2 | | Merebashvili Natalia |
Finał | Paliczka Marcelina | 6:1 | 6:2 | | Jędrycha Julia |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina | | | | BYE |
Półfinał | Listwan Katarzyna Merebashvili Natalia | 6:4 | 7:5 | | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina |
OTK U12 Dziewcząt Cabańskie Centrum Sportu, Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów, Od: 2023-02-25 Do: 2023-02-27 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Paliczka Marcelina | | | | BYE |
Ćwierćfinał | Kołtun Liliana | 6:7 | 6:3 | 10:2 | Paliczka Marcelina |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Półfinał | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina | 3:6 | 6:4 | 10:8 | Hajda Zofia Listwan Katarzyna |
Finał | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina | 6:3 | 6:1 | : | Kołtun Liliana Mroczek Amelia |
CENTRUM TENISOWE SOBOTA CUP, POZ BRUK Sobota, Od: 2023-02-04 Do: 2023-02-07 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Paliczka Marcelina | | | | BYE |
Runda: 2 | Paliczka Marcelina | 6:1 | 6:0 | : | Trzebiatowska Alicja |
Ćwierćfinał | Szychowska Wiktoria | 6:1 | 6:0 | : | Paliczka Marcelina |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Jędrzejak Lilly Szychowska Wiktoria | 6:0 | 6:1 | : | Nowicka Maja Paliczka Marcelina |
BKT Advantage Cup (grupowo-pucharowy), BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2023-01-28 Do: 2023-01-30 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:0 | 6:1 | : | Mazelon Paulina |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:1 | 6:0 | : | Adamska Amelia |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:0 | 6:0 | : | Grygoyć Zuzanna |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 6:1 | 6:3 | : | Merebashvili Natalia |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 6:3 | 6:1 | : | Listwan Katarzyna |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 6:3 | 6:2 | : | Jędrycha Julia |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina | | | | BYE |
Półfinał | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina | 6:0 | 6:1 | : | Cedro Maria Grygoyć Zuzanna |
Finał | Listwan Katarzyna Merebashvili Natalia | 6:3 | 6:2 | : | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina |
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI U12, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2023-01-06 Do: 2023-01-12 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Paliczka Marcelina | 6:0 | 6:4 | : | Kleszcz Natasza |
Runda: 2 | Baran Anna | 6:0 | 6:3 | : | Paliczka Marcelina |
Eliminacje. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Paliczka Marcelina | | | | BYE |
Runda: 2 | Paliczka Marcelina | 6:1 | 7:5 | : | Muszał Maja |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Cytrycka Anita Dębicka Julia | 6:4 | 6:3 | : | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina |
OTK U-12 Dziewcząt Cabańskie Centrum Sportu , Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów, Od: 2022-12-10 Do: 2022-12-12 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Paliczka Marcelina | | | | BYE |
Ćwierćfinał | Paliczka Marcelina | 6:2 | 6:2 | : | Berke Julia |
Półfinał | Paliczka Marcelina | 6:1 | 6:0 | : | Ostrówka Zofia |
Finał | Paliczka Marcelina | 6:2 | 6:1 | : | Nowicka Maja |
OTK Skrzaty (grupowo-pucharowy)-SCT PSZCZYNA, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2022-12-03 Do: 2022-12-05 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:0 | 4:0 | : | Kliber Natasza |
Faza eliminacyjna | Banasiak Nina | 6:3 | 6:4 | : | Paliczka Marcelina |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:0 | 6:1 | : | Merebashvili Natalia |
Faza finałowa | Wasiela Blanka | 6:2 | 7:5 | : | Paliczka Marcelina |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina | 6:3 | 6:3 | : | Kleszcz Natasza Leśniak Hanna |
Półfinał | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina | 4:6 | 7:5 | 15:13 | Kliber Natasza Wasiela Blanka |
Finał | Banasiak Nina Bryła Antonina | 5:7 | 7:5 | 10:8 | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina |
OTK U12, KS Górnik Bytom, Od: 2022-11-19 Do: 2022-11-22 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Paliczka Marcelina | | | | BYE |
Runda: 2 | Kądzielska Oliwia | 6:0 | 6:1 | : | Paliczka Marcelina |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina | 6:0 | 6:4 | : | Cichoń Pola Mizgalska Laura |
Półfinał | Peplińska Julia Wasiela Blanka | 6:4 | 6:3 | : | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina |
Mistrzostwa Śląska Skrzatów, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2022-03-19 Do: 2022-03-21 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Paliczka Marcelina | 6:2 | 6:2 | : | Mazelon Paulina |
Ćwierćfinał | Matuszczyk Julia | 6:1 | 6:4 | : | Paliczka Marcelina |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Jędrycha Julia | | | | BYE Paliczka Marcelina |
Półfinał | Matuszczyk Julia Pitry Karolina | 7:6 | 6:2 | : | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina |
BKT Advantage Cup U12 (grupowo-pucharowy), BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2022-02-26 Do: 2022-02-28 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Matuszczyk Julia | 6:2 | 7:5 | : | Paliczka Marcelina |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:2 | 6:1 | : | Shybanova Mariia |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:3 | 6:1 | : | Kliber Natasza |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:3 | 6:1 | : | Banasiak Nina |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 6:0 | 6:0 | | Wasiela Blanka |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Półfinał | Kliber Natasza Wasiela Blanka | 6:1 | 6:2 | : | Jędrycha Julia Paliczka Marcelina |
WTK grupowo-pucharowy, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2022-02-19 Do: 2022-02-21 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:0 | 6:1 | : | Hajda Zofia |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:1 | 6:0 | : | Kruża Anna |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 6:2 | 6:2 | : | Gvamberidze Elisabed |
Faza finałowa | Kochańska Aleksandra | 3:6 | 7:5 | 10:5 | Paliczka Marcelina |
OTK Super Seria - Śląskie Centrum Tenisa , Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2022-01-29 Do: 2022-02-01 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Paliczka Marcelina | 6:1 | 6:0 | : | Bednarz Hanna |
Runda: 2 | Grobelna Pola | 2:6 | 6:3 | 10:6 | Paliczka Marcelina |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Grobelna Pola Maksimowicz Maja | 6:0 | 7:5 | : | Antosik Michalina Paliczka Marcelina |
👋U 12 chł🎾dz😀Pabianice😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca, Od: 2022-01-22 Do: 2022-01-24 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:2 | 6:2 | | Stefaniak Maria |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:3 | 6:3 | | Czajka Laura |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 6:2 | 6:3 | | Wasiak Karolina |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 6:3 | 6:1 | | Kliber Natasza |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 6:2 | | ret.:0 | Mermer Weronika |
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI U12, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2022-01-08 Do: 2022-01-14 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Antosik Michalina | 6:4 | 6:3 | : | Paliczka Marcelina |
Eliminacje. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Paliczka Marcelina | 6:1 | 6:2 | : | DUDA MARTYNA |
Runda: 2 | Paliczka Marcelina | 6:3 | 7:5 | : | Pietrzyk Patrycja |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Banasiak Nina Faber Patrycja | 6:4 | 6:7 | 10:6 | Cytrycka Anita Paliczka Marcelina |
OTK 16 GRUPOWO-PUCHAROWY, Klub Tenisowy Zabrze, Od: 2021-12-18 Do: 2021-12-20 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:3 | 6:1 | : | Antosik Michalina |
Faza eliminacyjna | Baran Anna | 6:0 | 6:1 | : | Paliczka Marcelina |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:3 | 6:0 | : | Sebastyańska Sara |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 7:5 | 6:1 | : | Wasiela Blanka |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 6:1 | 6:0 | : | Rzeźnik Inez |
Super Seria T10 TALENCIAKI - kategoria A, AT Angelique Kerber Puszczykowo, Od: 2021-11-27 Do: 2021-11-28 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:2 | 4:0 | | Dębicka Julia |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:0 | 4:0 | | Bogdanowicz Amelia |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:0 | 4:0 | | Zawieja Zuzanna |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 4:0 | 4:0 | | Łukaszewicz Natasza |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 3:4 | 4:3 | 10:6 | Kądzielska Oliwia |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 4:1 | 4:2 | | Antczak Sonia |
Kinder Joy of Moving Tennis Trophy - SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-10-09 Do: 2021-10-11 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Kądzielska Oliwia | 4:1 | | | Paliczka Marcelina |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:0 | | | Listwan Katarzyna |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:1 | | | Waldzińska Izabela |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:0 | | | KWAPISZ NATASZA |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | | | | BYE |
Faza finałowa | Szychowska Wiktoria | 4:3 | 4:2 | | Paliczka Marcelina |
18 Ogólnopolski Festiwal do lat 10 KOZICA CUP, TUKS Kozica Piotrków Trybunalski, Od: 2021-08-06 Do: 2021-08-10 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Paliczka Marcelina | | | | BYE |
Runda: 2 | Paliczka Marcelina | 6:3 | 6:2 | | Góra Kaja |
Runda: 3 | Paliczka Marcelina | 6:2 | 6:2 | | Tataruch Liliana |
Ćwierćfinał | Paliczka Marcelina | 6:2 | 6:2 | | Kołtun Liliana |
Półfinał | Baran Anna | 6:2 | 4:6 | 11:9 | Paliczka Marcelina |
Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Nowicka Maja Paliczka Marcelina | 6:2 | 6:3 | | Borzęcka Zofia Malinka Irena |
Ćwierćfinał | Jędrzejak Lilly Cytrycka Anita | 7:5 | 7:5 | | Nowicka Maja Paliczka Marcelina |
tenis 10 - KINDER Joy of moving Tennis Trophy, Klub Tenisowy GAT Gdańsk, Od: 2021-07-05 Do: 2021-07-07 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:0 | 4:0 | | Radwańska Emilia |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:1 | 4:2 | | Ostrówka Zofia |
Faza eliminacyjna | Wasiela Blanka | 4:2 | 4:0 | | Paliczka Marcelina |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 4:0 | 4:0 | | Dębicka Julia |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 4:3 | 4:0 | | Tataruch Liliana |
Tenis 10 -"TALENCIAKI", UKS Dwójka Zielona Góra, Od: 2021-06-12 Do: 2021-06-14 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:0 | 4:0 | | PRACZ HANNA |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:0 | 4:0 | | Czarcińska Zofia |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:0 | 4:0 | | Janczak Amelia |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 4:0 | 4:0 | | Marcinkowska Maja |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 4:1 | 4:1 | | |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 4:2 | 4:2 | | Dębicka Julia |
Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Nowicka Maja Paliczka Marcelina | 4:1 | 4:1 | | |
Półfinał | Nowicka Maja Paliczka Marcelina | 4:0 | 4:2 | | Marcinkowska Maja PRACZ HANNA |
Finał | Nowicka Maja Paliczka Marcelina | | | | |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-05-09 Do: 2021-05-09 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:1 | 4:0 | | IWAŃSKA NATASZA |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:1 | 4:1 | | Grygoyć Zuzanna |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | | | | BYE |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 4:0 | | | KOMOREK LENA |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 4:0 | | | Shevelyukhina Polina |
WTK, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2021-04-24 Do: 2021-04-26 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Zielińska Kalina | 6:2 | 6:3 | | Paliczka Marcelina |
Faza eliminacyjna | Matysiak Aleksandra | 6:3 | 6:4 | | Paliczka Marcelina |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:3 | 6:2 | | Bryła Antonina |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:2 | 6:2 | | GOMOLEC MAJA |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 6:2 | 6:3 | | Madejska Emilia |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Półfinał | Bryła Antonina Matysiak Aleksandra | 6:4 | 6:2 | | Madejska Emilia Paliczka Marcelina |
Dzień Kobiet Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej, Warszawski Klub Tenisowy Mera, Od: 2021-03-13 Do: 2021-03-14 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Runda: 1 | Paliczka Marcelina | 4:3(3) | 4:1 | | Kwiatkowska Malena |
Runda: 2 | Cytrycka Anita | 4:3(8) | 1:4 | 10:6 | Paliczka Marcelina |
WTK, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2021-03-06 Do: 2021-03-07 |
---|
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Półfinał | Paliczka Marcelina | | | | BYE |
Finał | Paliczka Marcelina | 6:4 | 6:3 | | Nowak Amelia |
Zwycięzca | Rubka Maja | 6:2 | 6:0 | | Paliczka Marcelina |
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Ćwierćfinał | Nowak Amelia Mermer Weronika | 6:4 | 6:1 | | Paliczka Marcelina Madejska Emilia |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-01-31 Do: 2021-01-31 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:0 | 4:0 | | Krawczyk Karolina |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 4:1 | 4:1 | | Rozmus Maja |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 6:0 | | | KOMOREK LENA |
Faza finałowa | Przystańska Nadia | 6:3 | | | Paliczka Marcelina |
Tenis 10 BABOLAT CUP o puchar Burmistrza Pszczyny, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2021-01-03 Do: 2021-01-03 |
---|
Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
---|
Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
---|
Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
---|
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:1 | | | Jędrycha Julia |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:0 | | | Pitry Karolina |
Faza eliminacyjna | Paliczka Marcelina | 6:0 | | | Mazelon Paulina |
Faza finałowa | Paliczka Marcelina | 6:1 | | | KOMOREK LENA |
