Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU > KLUB ROKU LTT by WILSON

KLUB ROKU LTT by WILSON. EDYCJA 2023

Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener Ekspert Trener Mistrz Łącznie
1 Akademicki Związek Sportowy Poznań Poznań 0,00 10,00 26,64 60,00 40,00 136,64
2 Park Tenisowy Olimpia Poznań Poznań 0,08 9,75 88,35 21,25 0,00 119,43
3 Sopot Tenis Klub Sopot 0,00 0,00 60,83 30,00 20,00 110,83
4 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak Warszawa 0,64 32,75 32,52 1,25 40,00 107,16
5 Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki przy Fundacji De Arte Athletica Grodzisk Mazowiecki 0,00 10,25 50,00 18,75 17,50 96,50
6 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,00 11,50 73,36 0,00 0,00 84,86
7 BKT Advantage Bielsko-Biała Bielsko-Biała 0,00 4,00 47,48 10,00 20,00 81,48
8 KS Górnik Bytom Bytom 0,00 3,50 46,69 20,00 0,00 70,19
9 Klub Tenisowy Arka Gdynia 0,64 6,00 23,33 20,00 20,00 69,97
10 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 10,00 37,51 0,00 20,00 67,51
11 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 10,25 4,15 30,00 20,00 64,40
12 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters Szczecin 0,00 0,50 33,35 10,00 20,00 63,85
13 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 4,00 6,64 0,00 40,00 50,64
14 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola Stalowa Wola 0,64 3,50 13,36 10,00 20,00 47,50
15 Klub Tenisowy GAT Gdańsk Gdańsk 0,08 1,50 5,81 20,00 20,00 47,39
16 UKT Winner Kraków Kraków 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 40,00
17 MUKS Gemik Kielce Kielce 0,00 1,50 13,36 0,00 20,00 34,86
18 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne 0,00 10,50 23,32 0,00 0,00 33,82
19 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin Lubin 0,00 2,00 20,00 10,00 0,00 32,00
20 Akademicki Związek Sportowy Łódź Łódź 0,00 4,00 0,00 10,00 17,50 31,50
21 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 0,00 6,64 0,00 20,00 26,64
22 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna Pszczyna 0,00 3,75 12,49 10,00 0,00 26,24
23 AT Angelique Kerber Puszczykowo Puszczykowo 0,00 0,00 25,81 0,00 0,00 25,81
24 Klub Tenisowy Błonia Kraków Kraków 0,64 23,75 0,00 0,00 0,00 24,39
25 Klub Sportowy Dragon Giebułtów 0,00 0,50 13,36 10,00 0,00 23,86
26 KS Grzegórzecki Kraków Kraków 0,00 17,00 6,64 0,00 0,00 23,64
27 Miejski Klub Tenisowy Łódź Łódź 0,00 2,00 0,00 0,00 20,00 22,00
28 UKS GEM Częstochowa Częstochowa 0,00 1,75 0,00 18,75 0,00 20,50
28 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 0,50 0,00 0,00 20,00 20,50
30 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 1,50 8,33 10,00 0,00 19,83
31 Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów 0,00 2,00 6,64 10,00 0,00 18,64
32 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój 0,00 1,50 6,64 10,00 0,00 18,14
33 KS Promień Opalenica Opalenica 0,00 4,75 13,36 0,00 0,00 18,11
34 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 1,25 6,64 10,00 0,00 17,89
35 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 4,00 13,36 0,00 0,00 17,36
36 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 7,25 10,00 0,00 0,00 17,25
37 Klub Sportowy PERLA Słupsk 0,00 0,00 15,85 0,00 0,00 15,85
38 Klub Sportowy Czarni Rzeszów 0,00 0,00 5,81 10,00 0,00 15,81
39 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. Zabrze 0,00 2,00 13,36 0,00 0,00 15,36
40 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point Pisz 0,00 3,50 11,69 0,00 0,00 15,19
41 Toruńska Akademia Tenisowa Toruń 0,64 3,50 10,83 0,00 0,00 14,97
42 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO Kalisz 0,00 0,25 10,00 1,25 2,50 14,00
42 KS Start-Wisła Toruń Toruń 0,64 0,00 13,36 0,00 0,00 14,00
44 TS IDEA SPORT Toruń Toruń 0,00 3,75 0,00 10,00 0,00 13,75
45 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" Piła 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 13,36
45 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów Głogów 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 13,36
45 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja Złotoryja 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 13,36
45 Raciborski Klub Tenisowy Racibórz 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 13,36
45 WKS Grunwald Poznań Poznań 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 13,36
45 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 13,36
45 Leszno Tenis Klub Leszno 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 13,36
45 UKS Return Łomża Łomża 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 13,36
53 KT Jakubowo-Olsztyn Olsztyn 0,00 1,00 11,69 0,00 0,00 12,69
54 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. Środa Wielkopolska 0,00 6,00 6,64 0,00 0,00 12,64
54 Przytok Tennis Club Przytok 0,00 6,00 6,64 0,00 0,00 12,64
54 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn Olsztyn 0,00 6,00 6,64 0,00 0,00 12,64
57 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg Kołobrzeg 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50
58 Krakowski Klub Tenisowy OLSZA Kraków 0,00 7,50 4,98 0,00 0,00 12,48
59 Tenis Klub Toruń Toruń 0,75 0,00 11,68 0,00 0,00 12,43
60 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE Dobczyce 0,40 1,00 10,84 0,00 0,00 12,24
61 UKS Krak Tenis Kraków Brzezie 0,00 1,25 10,84 0,00 0,00 12,09
62 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej Tychy 0,00 2,00 0,00 10,00 0,00 12,00
63 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów Chrzanów 0,00 11,75 0,00 0,00 0,00 11,75
64 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice Katowice 0,00 0,00 11,69 0,00 0,00 11,69
65 Klub Tenisowy POWER!TENIS Stara Gadka - Reform Konrad Grodziński Łódź Łódź 0,00 1,25 4,15 6,25 0,00 11,65
66 UKS Tenis24 Kraków Kraków 0,00 4,75 6,64 0,00 0,00 11,39
67 Stowarzyszenie Tenisowe As Kłodzko 0,00 1,25 10,00 0,00 0,00 11,25
68 Lechia Tennis Club Gdańsk 0,00 4,00 6,64 0,00 0,00 10,64
68 UKS Omega Smolec Smolec 0,00 4,00 6,64 0,00 0,00 10,64
68 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu Błonie 0,00 4,00 6,64 0,00 0,00 10,64
71 STT Fakro Nowy Sącz Nowy Sącz 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
71 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań Poznań 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
71 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
71 Stow. FST Sport Team Toruń Toruń 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
71 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
71 BKS GEM Biała Podlaska Biała Podlaska 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
71 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
71 Stow. REDECO SiR Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
79 Centrum Tenisa Don Balon przy Warehouse Sport Marcin Plopa Gdańsk Gdańsk 0,00 3,00 6,64 0,00 0,00 9,64
80 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 3,50 5,81 0,00 0,00 9,31
81 Stowarzyszenie KS SPORT PARK Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 8,75
82 Bydgoska Akademia Tenisowa Bydgoszcz 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 Pabianicki Klub Tenisowy Pabianice 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 KS AZS AWF Wrocław Wrocław 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 UKS Sport Klub Wrocław Wrocław 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zgierz Zgierz 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 Kostrzyński Klub Tenisowy Kostrzyń Wlkp. 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" Chorzów 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław Wrocław 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 KS Nadwiślan Kraków Kraków 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka Gliwice 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 TKS Slavia Ruda Śląska Ruda Śląska 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 WKT Atri Wałbrzych Wałbrzych 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin Lublin 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 Sieradzki Klub Tenisowy Sieradz 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
82 Kortowo Tennis Club Poznań Poznań 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
102 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 0,00 1,75 6,64 0,00 0,00 8,39
103 UKS Dwójka Zielona Góra Zielona Góra 0,00 1,50 6,64 0,00 0,00 8,14
104 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 1,25 6,64 0,00 0,00 7,89
104 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice Katowice 0,00 1,25 6,64 0,00 0,00 7,89
104 KT Start Łódź Łódź 0,00 1,25 6,64 0,00 0,00 7,89
107 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 2,00 5,81 0,00 0,00 7,81
108 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" Międzyrzecz 0,00 1,00 6,64 0,00 0,00 7,64
109 Stowarzyszenie Sportowe FABIANOWO Poznań 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
109 Szczecinecka Akademia Tenisa Szczecinek 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
111 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii Trzebinia 0,00 0,00 7,48 0,00 0,00 7,48
111 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 0,00 7,48 0,00 0,00 7,48
113 Klub Tenisowy Sunway Pszenno Pszenno 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 RKT Return Radom Radom 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Pobiedziski Klub Tenisowy Pobiedziska 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 TT SCORE Elbląg Elbląg 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 COME-ON TENNIS CLUB Wrocław przy Fundacji Manufaktura Sportu Bielany Wrocławskie 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 RKT ABC Rzeszów Rzeszów 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Sanocki Klub Tenisowy Sanok 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Fundacja Tenis Częstochowa Częstochowa 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW Radzionków 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. Kraków 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 UKT TenisPRO Koszalin Koszalin 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" Żywiec 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 ZKT Zielona Góra Zielona Góra 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Klub Tenisowy Żary Żary 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 UKS RP SPORT Olsztyn Olsztyn 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 KP Sokół Rzeszów Rzeszów 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 UKS ACT Sport Tarnów Tarnów 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 UKS Jura Tenis Zawiercie Zawiercie 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 DSSN Aktywni Wrocław Wrocław 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe Szczecinek 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 SOLDI Niepołomice Bochnia 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 AM TENIS Warszawa 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski Bolesławice 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Miejski Klub Sportowy Polkowice Polkowice 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław Wrocław 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Fundacja Eurotenis Łódź Łódź 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 GANADOR SPORT Michalska, Mańk Warszawa Warszawa 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra Zielona Góra 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Górzycki KT Smecz w Górzycy Górzyca 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Sport Park Przymorze Gdańsk 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec Bolesławiec 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe Rybnik 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 UKS Nyska Szkoła Tenisa Nysa 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie Żerniki Wrocławskie 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Kraków Tenis Klub Kraków 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Szkoła Tenisa Ziemnego Mikołaj Łuczak Inowrocław 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
113 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże Szczecin 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
153 Grand Park Dobrzeń Wielki 0,00 3,25 3,32 0,00 0,00 6,57
154 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice Skierniewice 0,00 1,50 4,98 0,00 0,00 6,48
154 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku Brzesko 0,00 1,50 4,98 0,00 0,00 6,48
156 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. Warszawa 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
156 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 6,00
158 IKS Spartakus Koźmin Wlkp. Koźmin Wlkp. 0,00 1,75 4,15 0,00 0,00 5,90
159 Stowarzyszenie Szkoła Tenisa TENIS OPEN Piotrków Tryb. 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
159 Masters Konstanty Król Andrzej Cudny Sp. j. Mińsk Mazowiecki 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
159 Smoleckie Towarzystwo Tenisowe "Return" Smolec Smolec, Kąty Wrocławskie 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
159 UKS SPORTAKUS Wrocław Wrocław 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
159 Szkoła Tenisa Rodan Club Skrzynki, Kórnik 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
159 Bydgoska Fundacja Tenisowa GEM Bydgoszcz 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
165 UKS "LUKA Tenis Myszków" Myszków 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
166 Klub Sportowy Warta Poznań Poznań 0,00 2,50 2,49 0,00 0,00 4,99
167 Uczniowski Klub Sportowy Timing, Warszawa Warszawa 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
167 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice Polkowice 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
167 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia Rumia 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
167 Fundacja Tenis Prószków Prószków 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
167 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek Chełmiec 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
167 Ziębicki Klub Tenisowy Ziębice 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
173 SKT Smecz Puławy Puławy 0,91 4,00 0,00 0,00 0,00 4,91
174 GKS Górnik Łęczna Łęczna 0,64 4,00 0,00 0,00 0,00 4,64
174 Klub Tenisowy Jelenia Góra Jelenia Góra 0,64 4,00 0,00 0,00 0,00 4,64
176 Szkoła Tenisa ProTennis Grzegorz Koźlakowski Słubice 0,00 1,25 3,32 0,00 0,00 4,57
177 Sport Klub Kryspinów Liszki 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15
177 Stowarzyszenie Life Ten Warszawa 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15
179 TUKS Zduńska Wola Zduńska Wola 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
179 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe Częstochowa 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
179 Morskie Towarzystwo Tenisowe Wejherowo 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
179 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS jelenia góra 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
179 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
179 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
179 UKS Piątki Wałcz Wałcz 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
179 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice Katowice 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
179 POZ BRUK Sobota Sobota, Rokietnica 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
188 Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe Trąbki Małe 0,32 0,25 3,32 0,00 0,00 3,89
189 Akademia Tenisa Ziemnego "FOREHAND" Turek 0,00 0,50 3,32 0,00 0,00 3,82
190 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo Puszczykowo 0,00 1,75 1,66 0,00 0,00 3,41
191 Lotnicza Tennis Club Wrocław 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
191 ACTIVE-ZONE.pl Michał Fąferek, Gdynia Gdynia 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
193 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS Sieradz 0,00 2,00 0,83 0,00 0,00 2,83
194 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko Wałbrzych 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
195 Akademicki Klub Sportowy Karol KUL Lublin 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 2,49
195 Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin Koszalin 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 2,49
197 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie 0,48 2,00 0,00 0,00 0,00 2,48
198 TOP TENNIS PLAYER Gorzów Wielkopolski 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
199 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica Oleśnica 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Stowarzyszenie Tenisowy Szczecin - Centrum Tenisowe Warszewo Szczecin 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Fundacja Sportowa SUKCES Poznań Poznań 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Tenisowy Klub w Obornikach Victoria Oborniki 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce Kielce 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania Inowrocław 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Stowarzyszenie Tenisowy Klub Sportowy Wesoła Mysłowice 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 TENISOVA Michał Brzeszczak Grójec 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice Dzierzkowice 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Klub Tenisowy Zabrze Zabrze 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Szamotulski Klub Tenisowy Szamotuły 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 WINNERS ST J. Wolniak Łódź Łódź 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Klub Sportowy Efektowni.pl STALOWA WOLA 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Wojnar Tennis Academy Kraków 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów Białaczów 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Centrum Tenisa Ziemnego Mariusz Wróbel Olsztyn 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra Zielona Góra 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 STS Winner Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Stowarzyszenie AS BANINO Banino 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 UKS Junior Tarnogród Tarnogród 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński Kruszyn Krajeński 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda Stawiguda 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 ZTT KT Return Zamość Zamość 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Klub Sportowy TopSpin Pionki Pionki 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Akademia Młodego Sportowca MAGICSPORTS Sp. z o.o. Kraków 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Stowarzyszenie WKS - Wieluń Wieluń 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin Lublin 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Akademia Tenisowa Dzikiewicz Białystok 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 MMKT Łęczyca Łęczyca 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 UKT Chemik Puławy Puławy 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Pro Tennis Academy Bielawa 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 KS Tęcza-Społem Kielce Kielce 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 UKS „OLIMPIJCZYK” Pakosław Pakosław 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno Gniezno 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
199 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. Piotrków Tryb. 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
237 Pomorska Tenis Kids Sp. z o.o. Łódź 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
237 UKS Smecz Gniezno Gniezno 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
237 KS Budowlani Olsztyn Olsztyn 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
237 Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa Częstochowa 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
237 Rzeszowski Klub Sportowy "SPORT-PARTNER" Rzeszów 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
242 Klub Sportowy Be Active Włocławek Włocławek 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
242 UKS Sokół-Asy Białystok Białystok 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
