| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 - Skoczyńskiego |
| 1. | Początek 10:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 11:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 4. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 5. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 6. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 7. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 2 - Skoczyńskiego |
| 1. | Początek 10:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:30 | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Następnie | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 3 - Skoczyńskiego |
| 1. | Początek 10:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:30 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Po odpoczynku | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 4 - Skoczyńskiego |
| 1. | Początek 10:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Po odpoczynku | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |