| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 |
| 1. | Początek 9:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 2 |
| 1. | Początek 9:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 50+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Po odpoczynku | 50+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 3 |
| 1. | Początek 9:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:45 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Po odpoczynku | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 4 |
| 1. | Początek 9:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:45 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Po odpoczynku | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |