| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort A |
| 1. | Nie przed 9:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 50+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort B |
| 1. | Nie przed 9:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 60+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 75+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort C |
| 1. | Nie przed 9:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 30+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort D |
| 1. | Nie przed 10:00 | 30+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 2. | Nie przed 11:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort E |
| 1. | Nie przed 9:00 | 70+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 30+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 30+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort F |
| 1. | Nie przed 9:00 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 35+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 40+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort G |
| 1. | Nie przed 9:00 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 50+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort H |
| 1. | Początek 9:00 | Open Amator Gra podwójna, Mieszany | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |