| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Balon 10 Olimpijski Club |
| 1. | Początek 8:00 | 75+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | 65+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Następnie | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 14:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 15:30 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Balon 11 Olimpijski Club |
| 1. | Nie przed 8:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Następnie | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 14:00 | 60+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 7. | Nie przed 15:30 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Balon 9 Olimpijski Club |
| 1. | Początek 8:00 | 75+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 85+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Następnie | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Następnie | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 14:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 15:30 | 60+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Balon Morskie Oko 2 |
| 1. | Nie przed 12:00 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Balon Morskie Oko 3 |
| 1. | Nie przed 12:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Balon Morskie Oko 4 |
| 1. | Początek 8:30 | 60+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 12:30 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Balon Morskie Oko 5 |
| 1. | Początek 8:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:30 | 80+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Balon Morskie Oko 6 |
| 1. | Nie przed 11:30 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 13:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Balon Morskie Oko 7 |
| 1. | Nie przed 13:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Centre Court 5 |
| 1. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| Kort 7 |
| 1. | Nie przed 10:30 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |