| Lp. | Data zmiany | Login | Nazwisko i Imię | Rok urodzenia | Z ... | Do ... |
|---|
| 1 | 2016-12-05 | XXX1633153 | Moskalenko Daria | 2006 | NST | KS Budowlani Olsztyn |
| 2 | 2016-12-07 | BIE1408698 | Biedermann Mikołaj | 2005 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań | NST |
| 3 | 2016-12-07 | CIE1404167 | Cieśla Filip | 2000 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań | Klub Tenisowy Pro-Team Leszno |
| 4 | 2016-12-07 | DOB1632938 | Dobija Zofia | 2006 | UKS Jura Tenis Zawiercie | BKT Advantage Bielsko-Biała |
| 5 | 2016-12-07 | DUR1530068 | Durlik Izabela | 2005 | Fundacja Tenis Prószków | KS Górnik Bytom |
| 6 | 2016-12-07 | EJS1406249 | Ejsmont Weronika | 2002 | UKS RP SPORT Olsztyn | KT Jakubowo-Olsztyn |
| 7 | 2016-12-07 | KLU1410823 | Kluczyński Jan | 2007 | Tuan Club Piaseczno | ST MATCHPOINT w Komorowie |
| 8 | 2016-12-07 | KLU1409864 | Kluczyński Stanisław | 2005 | Tuan Club Piaseczno | ST MATCHPOINT w Komorowie |
| 9 | 2016-12-07 | KOW1408879 | Kowalczyk Natalia | 2004 | ST MATCHPOINT w Komorowie | Warszawski Klub Tenisowy Mera |
| 10 | 2016-12-07 | OST1633023 | Ostaszkiewicz Jakub | 2006 | Stow.Klub Sportowy Match Point Ślęza | KS AZS AWF Wrocław |
| 11 | 2016-12-07 | REG1410478 | Regucki Fabian | 2004 | Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break | UKS Okęcie Sport Warszawa |
| 12 | 2016-12-07 | SZA1402626 | Szałek Weronika | 2003 | AT Promasters Szczecin | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
| 13 | 2016-12-07 | WIT1409157 | Witkowska Zuzanna | 2005 | Warszawski Klub Tenisowy Mera | Klub Tenisowy "Legia" |
| 14 | 2016-12-08 | BAR1408689 | Barcik Nikodem | 2005 | Servicom Tychy | Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna |
| 15 | 2016-12-08 | LEJ1532452 | Leja Michał | 2005 | Servicom Tychy | Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna |
| 16 | 2016-12-08 | PEK1532330 | Pękała Antoni | 2005 | Servicom Tychy | Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna |
| 17 | 2016-12-08 | PEK1532331 | Pękała Franciszek | 2005 | Servicom Tychy | Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna |
| 18 | 2016-12-08 | SZC1426933 | Szczygieł Bartosz | 2002 | UKT Winner Kraków | KS Grzegórzecki Kraków |
| 19 | 2016-12-08 | SZU1402812 | Szulc Wiwien | 2002 | KS Start-Wisła Toruń | KAPUSTKA TENIS KLUB |
| 20 | 2016-12-09 | KUS1402575 | Kus Anna Liza | 2002 | Klub Tenisowy "Legia" | Warszawski Klub Tenisowy Mera |
| 21 | 2016-12-11 | JAN1428764 | Januchowski Jakub | 2007 | NST | Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice |
| 22 | 2016-12-11 | KOT1408019 | Kotylak Marcelina | 2003 | Warszawski Klub Tenisowy Mera | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
| 23 | 2016-12-11 | OST1408990 | Ostrowska Kamila | 2005 | UKS SPORTAKUS Wrocław | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
| 24 | 2016-12-11 | POD1405386 | Podulka Ewa | 2003 | Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie | UKS Omega Smolec |
| 25 | 2016-12-12 | GLO1403524 | Głowacka Aleksandra | 2004 | UKS RP SPORT Olsztyn | KS Budowlani Olsztyn |
| 26 | 2016-12-12 | GNI1410078 | Gniewkowska Oriana | 2006 | Sopocki Klub Tenisowy | Sopot Tenis Klub |
| 27 | 2016-12-13 | KRO1428344 | Król Artur | 2005 | Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz | KS Start-Wisła Toruń |
| 28 | 2016-12-13 | SZP1407823 | Szpejankowski Teodor | 2001 | KS AZS AWF Wrocław | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
| 29 | 2016-12-14 | KOS1407212 | Kos Maciej | 2004 | Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz | Klub Tenisowy GAT Gdańsk |
| 30 | 2016-12-14 | KRO1406981 | Krotowski Franciszek | 2002 | UKS Sport Klub Wrocław | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
| 31 | 2016-12-14 | MAC1412356 | Maciejewska Klara | 2004 | Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa | Park Tenisowy Olimpia Poznań |
| 32 | 2016-12-14 | MIZ1428447 | Mizerski Jakub | 2006 | NST | Górzycki KT Smecz w Górzycy |
| 33 | 2016-12-14 | STO1530101 | Stoińska Maja | 2005 | POZ BRUK Sobota | AT Angelique Kerber Puszczykowo |
| 34 | 2016-12-14 | SZA1409892 | Szafran Maksymilian | 2006 | Klub Tenisowy "Legia" | ST MATCHPOINT w Komorowie |
| 35 | 2016-12-14 | WEI1428339 | Weiner Marcel | 2005 | Servicom Tychy | Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna |
| 36 | 2016-12-15 | DUR1529595 | Durkalec Maciej | 2005 | KS AZS AWF Wrocław | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
| 37 | 2016-12-15 | GOG1530564 | Gogulski Jakub | 2005 | UKS Piątki Wałcz | Park Tenisowy Olimpia Poznań |
| 38 | 2016-12-15 | KIE1404674 | Kierwiak Szymon | 2001 | TT B&M Elbląg | KS Górnik Bytom |
| 39 | 2016-12-15 | PIE1409013 | Piekarz Damian | 2005 | Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa | ST MATCHPOINT w Komorowie |
| 40 | 2016-12-15 | POC1406178 | Pociej Ksawery | 1998 | Klub Tenisowy "Legia" | WTS Orzeł Warszawa |
| 41 | 2016-12-16 | JOD1427292 | Jodłowska Justyna | 2004 | Klub Tenisowy "Legia" | BKT Advantage Bielsko-Biała |
| 42 | 2016-12-16 | LUD1635438 | Ludwin Jakub | 2006 | NST | KS AZS AWF Wrocław |
| 43 | 2016-12-16 | MAR1429069 | Marusiak Borys | 2007 | KS Sport-Med Zabrze | Klub Sportowy Mostostal Zabrze |
| 44 | 2016-12-17 | CHM1407333 | Chmielowska Kaja | 2001 | Kędzierzyński Klub Tenisowy | Fundacja Tenis Częstochowa |
| 45 | 2016-12-17 | LAN1408917 | Langiewicz Pola | 2005 | UKT Winner Kraków | BKT Advantage Bielsko-Biała |
| 46 | 2016-12-17 | SKW1409076 | Skwarek Jakub | 2006 | KS Sport-Med Zabrze | KS Górnik Bytom |
| 47 | 2016-12-18 | YYY1408856 | Kisiel Angela | 2005 | WKS Flota Gdynia | Klub Tenisowy Arka |
| 48 | 2016-12-18 | KOC1404232 | Koczan Hanna | 2003 | NST | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
| 49 | 2016-12-18 | KOS1409530 | Kosowska Zuzanna | 2005 | BKT Advantage Bielsko-Biała | NST |
| 50 | 2016-12-18 | PAW1405272 | Pawlicki Maksymilian | 2001 | WTS DeSki Warszawa | Klub Tenisowy "Legia" |
| 51 | 2016-12-18 | ZIO1404685 | Ziółkowska Kinga | 2003 | Klub Sportowy "Tennis Life" | Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE |
| 52 | 2016-12-19 | JAS1408379 | Jaśkiewicz Karolina | 2000 | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław | UKS Omega Smolec |
| 53 | 2016-12-19 | MAT1402523 | Mattik Paulina | 2001 | Lechia Tennis Club | Klub Tenisowy GAT Gdańsk |
| 54 | 2016-12-19 | SMA1409838 | Smater Adrian | 2005 | UKT Radość 90 Warszawa | NST |
| 55 | 2016-12-19 | STA1409366 | Stankiewicz Monika | 2006 | UKT Winner Kraków | NST |
| 56 | 2016-12-19 | ZAL1406002 | Załubski Przemysław | 2001 | STT Fakro Nowy Sącz | UKS Omega Smolec |
| 57 | 2016-12-20 | KEP1632974 | Kępka Weronika | 2006 | NST | Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna |
| 58 | 2016-12-21 | GAD1406331 | Gadzała Mateusz | 2002 | WKS Flota Gdynia | NST |
| 59 | 2016-12-21 | HAB1405375 | Habrych Martyna | 2001 | WTS Orzeł Warszawa | Sinnet Club Warszawa |
| 60 | 2016-12-21 | KOS1405756 | Kosiński Patryk | 2000 | AT Promasters Szczecin | SKT Szczecin |
| 61 | 2016-12-21 | KWA1408911 | Kwaśniewski Hugo | 2006 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań | AT Angelique Kerber Puszczykowo |
| 62 | 2016-12-21 | PON1427065 | Ponitka Kacper | 2006 | NST | Klub Tenisowy Jelenia Góra |
| 63 | 2016-12-21 | SKA1409073 | Skarżyńska Julia | 2005 | KT GINTER Warszawa | NST |
| 64 | 2016-12-21 | WOJ1405175 | Wojnar Bartosz | 1993 | Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz | UKS Beskidy Ustroń |
| 65 | 2016-12-21 | ZIO1406944 | Ziomber Maciej | 2001 | Klub Tenisowy "Legia" | KS Górnik Bytom |
| 66 | 2016-12-22 | JAN1409231 | Janecka Olimpia | 2005 | Górniczy Klub Tenisowy Nafta | Uczniowski Klub Sportowy C'mon |
| 67 | 2016-12-22 | RZA1402466 | Rządkowski Kamil | 2001 | A.M. Tenis Warszawa | WTS DeSki Warszawa |
| 68 | 2016-12-22 | SZC1406919 | Szczepańska Zuzanna | 2002 | KCT Masters Inowrocław | Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania |
| 69 | 2016-12-23 | CZA1427385 | Czaczkowski Piotr | 2005 | KS Budowlani Olsztyn | Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda |
| 70 | 2016-12-23 | XXX1529501 | Dumse German | 2004 | KS Budowlani Olsztyn | WKS Flota Gdynia |
| 71 | 2016-12-23 | GOL1427530 | Gołda Karolina | 2006 | RKT Return Radom | Akademia Tenisowa MASTERS Radom |
| 72 | 2016-12-23 | HRY1530004 | Hrynkiewicz Jakub | 2006 | RKT Return Radom | NST |
| 73 | 2016-12-23 | KOK1408864 | Kokot Bruno | 2006 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań | Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe |
| 74 | 2016-12-23 | KOL1532700 | Kolek Kornel | 2006 | UKS Family Tennis Camp Ściegny | Klub Tenisowy Jelenia Góra |
| 75 | 2016-12-23 | KON1405710 | Końska Gabriela | 1999 | Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa | Akademia Tenisowa MASTERS Radom |
| 76 | 2016-12-23 | KUC1408904 | Kuczyńska Wiktoria | 2005 | Klub Tenisowy GAT Gdańsk | NST |
| 77 | 2016-12-23 | KUC1405518 | Kuczyński Dariusz | 2001 | Klub Tenisowy GAT Gdańsk | Sopot Tenis Klub |
| 78 | 2016-12-23 | MAJ1408941 | Majchrzak Adam | 2005 | UKS AT Challenge Piotrków Tryb. | Międzyszkolny Klub Sportowy Andrychów |
| 79 | 2016-12-23 | MAT1401511 | Matuszewski Leticia | 2005 | KS Budowlani Olsztyn | Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda |
| 80 | 2016-12-23 | NED1405528 | Nędza Bartłomiej | 2001 | UKS Tenis24 Kraków | BKT Advantage Bielsko-Biała |
| 81 | 2016-12-23 | PIE1427973 | Pieczyńska Sonia | 2005 | Park Tenisowy Olimpia Poznań | WKS Grunwald Poznań |
| 82 | 2016-12-23 | PRO1427561 | Procajło Wiktor | 2005 | Klub Tenisowy Błonia Kraków | KS Grzegórzecki Kraków |
| 83 | 2016-12-23 | WAR1403105 | Wargocki Michał | 2001 | Stow.Klub Sportowy Match Point Ślęza | WKS Grunwald Poznań |
| 84 | 2016-12-23 | ZUR1402622 | Żurawska Nikola | 2001 | Klub Tenisowy GAT Gdańsk | Sopot Tenis Klub |
| 85 | 2016-12-24 | BAN1405755 | Bańkowski Olgierd | 2001 | KS Górnik Bytom | BKT Advantage Bielsko-Biała |
| 86 | 2016-12-24 | BOB1407730 | Bobik Dominika | 2000 | UKS Sport Klub Wrocław | Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław |
| 87 | 2016-12-24 | JAS1633309 | Jasiczek Salomea | 2005 | UKS SPORTAKUS Wrocław | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
| 88 | 2016-12-24 | KOP1633315 | Kopa Arkadiusz | 2006 | Servicom Tychy | Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna |
| 89 | 2016-12-25 | CHM1405603 | Chmielewski Borys | 2000 | Pabianicki Klub Tenisowy | Fundacja Aktywności Fizycznej Radomsko |
| 90 | 2016-12-25 | GRY1406843 | Grygołowicz Maks | 2003 | AKS przy OSW Olsztyn | WKS Flota Gdynia |
| 91 | 2016-12-25 | JAL1529428 | Jałocha Oliwia | 2005 | NST | KS Grzegórzecki Kraków |
| 92 | 2016-12-25 | KOL1530002 | Kołodziejczyk Kamil | 2005 | Miejski Klub Tenisowy Łódź | Fundacja Eurotenis Łódź |
| 93 | 2016-12-25 | STA1408642 | Stach Kamil | 1998 | CzKT Victoria Częstochowa | UKS Beskidy Ustroń |
| 94 | 2016-12-25 | ZAO1532512 | Zaorski Leon | 2006 | Klub Tenisowy GAT Gdańsk | Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe |
| 95 | 2016-12-26 | BER1408697 | Berkieta Tomasz | 2006 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań | ST MATCHPOINT w Komorowie |
| 96 | 2016-12-26 | FIL1401900 | Filipecka Zuzanna | 2001 | WTS Orzeł Warszawa | Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa |
| 97 | 2016-12-26 | ING1532343 | Ingram Adam | 2005 | Servicom Tychy | Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna |
| 98 | 2016-12-26 | KAR1408843 | Karos Oskar | 2003 | WTS DeSki Warszawa | UKT Radość 90 Warszawa |
| 99 | 2016-12-26 | SZY1532722 | Szymczak Oskar | 2005 | UKS Perfect Zduńska Wola | Pabianicki Klub Tenisowy |
| 100 | 2016-12-27 | BIL1407260 | Biliński Gabriel | 2001 | Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław | NST |
| 101 | 2016-12-27 | KAZ1402778 | Kazanowski Maciej | 1994 | Klub Sportowy Mostostal Zabrze | UKS Beskidy Ustroń |
| 102 | 2016-12-27 | KOM1402402 | Komar Marta | 2000 | KCT Masters Inowrocław | Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz |
| 103 | 2016-12-27 | KOM1405921 | Komar Natalia | 2000 | KCT Masters Inowrocław | Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz |
| 104 | 2016-12-27 | KON1530108 | Kontraktowicz Szymon | 2006 | KS Budowlani Olsztyn | Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda |
| 105 | 2016-12-27 | KOW1405627 | Kowalczyk Julia | 2004 | Górniczy Klub Tenisowy Nafta | Uczniowski Klub Sportowy C'mon |
| 106 | 2016-12-27 | KOW1406276 | Kowalczyk Mateusz | 1987 | KS Górnik Bytom | UKS Beskidy Ustroń |
| 107 | 2016-12-27 | MAZ1402782 | Mazurek Karolina | 2003 | UKS Tenis24 Kraków | BKT Advantage Bielsko-Biała |
| 108 | 2016-12-27 | MIS1634033 | Misiaczyk Aniela | 2007 | NST | Klub Tenisowy Pro-Team Leszno |
| 109 | 2016-12-27 | PAN1408638 | Panfil Grzegorz | 1988 | KS Górnik Bytom | UKS Beskidy Ustroń |
| 110 | 2016-12-27 | PAW1404872 | Pawlicki Aleksander | 1999 | Miejski Klub Tenisowy Łódź | Akademicki Związek Sportowy Łódź |
| 111 | 2016-12-27 | POL1405128 | Polańska Patrycja | 1997 | Sport Klub Kryspinów | Sopot Tenis Klub |
| 112 | 2016-12-27 | SOW1404717 | Sowa Sebastian | 2003 | Krakowski Klub Sportowy OLSZA | Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola |
| 113 | 2016-12-27 | SZC1529344 | Szczap Karol | 2003 | NST | Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break |
| 114 | 2016-12-27 | WAY1402633 | Ways Julia | 2003 | Stow.Klub Sportowy Match Point Ślęza | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
| 115 | 2016-12-27 | WIA1403318 | Wiatr Igor | 2003 | Pobiedziski Klub Tenisowy | Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań |
| 116 | 2016-12-28 | FAL1408549 | Falkowska Weronika | 2000 | RKT Return Radom | Akademia Tenisowa MASTERS Radom |
| 117 | 2016-12-28 | KAL1736037 | Kaleta Kamil | 1991 | UKS Sport Klub Wrocław | Fundacja Clarena Sports Club Wrocław |
| 118 | 2016-12-28 | MAK1408265 | Makal Maja | 2000 | TT Stanley Białystok | Klub Tenisowy "Legia" |
| 119 | 2016-12-28 | MAN1407905 | Manczak-Mancewicz Olivier | 2003 | UKS Sport Klub Wrocław | UKS Omega Smolec |
| 120 | 2016-12-29 | YYY1529897 | BARBERINI GIULIA | 2003 | UKS Family Tennis Camp Ściegny | NST |
| 121 | 2016-12-29 | BRE1529609 | Breus Maksim | 2006 | NST | Klub Tenisowy Arka |
| 122 | 2016-12-29 | GRA1530107 | GRABOWSKI KONRAD MAREK | 2006 | KS Budowlani Olsztyn | Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda |
| 123 | 2016-12-29 | KLU1427617 | Kluj Weronika | 2006 | SKT Szczecin | AT Promasters Szczecin |
| 124 | 2016-12-29 | KUB1404809 | Kubacha Zuzanna | 2004 | AT Angelique Kerber Puszczykowo | Park Tenisowy Olimpia Poznań |
| 125 | 2016-12-29 | LUX1427594 | Lux Sylwia | 2005 | KS Budowlani Olsztyn | Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda |
| 126 | 2016-12-29 | MAG1408404 | Maghraby Adam | 2004 | RKT Return Radom | NST |
| 127 | 2016-12-29 | MAT1405656 | Matuszewski Gabriel | 2004 | KS Budowlani Olsztyn | Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda |
| 128 | 2016-12-29 | MIE1401276 | Mierzwa Antoni | 2003 | Klub Tenisowy Błonia Kraków | Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola |
| 129 | 2016-12-29 | PIL1401175 | Pilip Jakub | 2002 | WTS DeSki Warszawa | UKT Radość 90 Warszawa |
| 130 | 2016-12-29 | POL1531023 | Politowski Szymon | 2000 | Klub Tenisowy Żary | Park Tenisowy Olimpia Poznań |
| 131 | 2016-12-29 | SZY1407792 | Szymula-Zawadzki Wiktor | 2001 | Klub Tenisowy "Legia" | WTS Orzeł Warszawa |
| 132 | 2016-12-30 | BOR1529269 | Boroń Marcela | 2006 | NST | KS Grzegórzecki Kraków |
| 133 | 2016-12-30 | DOM1406818 | Domagała Weronika | 1991 | RKT Return Radom | Akademia Tenisowa MASTERS Radom |
| 134 | 2016-12-30 | JAS1412603 | Jasiński Michał | 2006 | Górniczy Klub Tenisowy Nafta | UKS Dwójka Zielona Góra |
| 135 | 2016-12-30 | KAN1407418 | Kandefer Karol | 2002 | Tenis Klub Return Krosno | KAT "Prince" Krosno |
| 136 | 2016-12-30 | NOW1408977 | Nowak Emilia | 2004 | Park Tenisowy Olimpia Poznań | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań |
| 137 | 2016-12-30 | PIE1404034 | Piekarek Kacper | 2000 | UKS Sport Klub Wrocław | Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław |
| 138 | 2016-12-30 | SOS1404440 | Sosnowska Adrianna | 1999 | WINNERS ST J. Wolniak Łódź | Akademicki Związek Sportowy Łódź |
| 139 | 2016-12-31 | DZU1404276 | Dzudzewicz Norbert | 2003 | Park Tenisowy Olimpia Poznań | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań |
| 140 | 2016-12-31 | GAL1406725 | Gałka Marta | 1994 | AT Promasters Szczecin | Sopot Tenis Klub |
| 141 | 2016-12-31 | JAN1411679 | Janiszek Weronika | 2004 | KS Grzegórzecki Kraków | Sopot Tenis Klub |
| 142 | 2016-12-31 | KUL1402459 | Kułakowski Mateusz | 2003 | WKS Flota Gdynia | UKT TenisPRO Koszalin |
| 143 | 2016-12-31 | PLE1410669 | Plenkiewicz Hubert | 2008 | RKT Return Radom | Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu |
| 144 | 2016-12-31 | PRE1406751 | Preuss Paula | 2002 | UKS Sportteam Warszawa | UKS Okęcie Sport Warszawa |
| 145 | 2016-12-31 | SAD1403225 | Sadal Aleksander | 1999 | RKT Return Radom | Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu |
| 146 | 2016-12-31 | SKO1407085 | Skowroński Marcin | 1999 | RKT Return Radom | Sinnet Club Warszawa |
| 147 | 2016-12-31 | SOB1404626 | Sobiechowska Amelia | 2003 | Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz | KCT Masters Inowrocław |
| 148 | 2017-01-01 | GRE1531991 | Grela Franciszek | 2004 | Servicom Tychy | Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna |
| 149 | 2017-01-01 | PRZ1409200 | Przybylski Piotr | 2005 | Klub Tenisowy GAT Gdańsk | Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe |
| 150 | 2017-01-01 | SIE1426558 | Siegert Anna | 2006 | NST | Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe |
| 151 | 2017-01-01 | SOB1529845 | Soboczyński Tomasz | 2005 | Toruńskie Stowarzyszenie Tenisowe | KS Start-Wisła Toruń |
| 152 | 2017-01-02 | CZY1405657 | Czyżkowski Antoni | 2001 | KS Break-Point Piastów | Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice |
| 153 | 2017-01-02 | ELK1401722 | Elkosh Sara | 2002 | UKS Jedynka Nowy Dwór Maz. | Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa |
| 154 | 2017-01-02 | JAB1428292 | Jabłoński Jonatan | 2005 | NST | Górzycki KT Smecz w Górzycy |
| 155 | 2017-01-02 | KOW1412740 | Kowalczyk Mateusz | 2005 | A.M. Tenis Warszawa | Klub Tenisowy "Legia" |
| 156 | 2017-01-02 | LAL1408094 | Lalek Kacper | 1999 | AT Promasters Szczecin | SKT Szczecin |
| 157 | 2017-01-02 | STO1405800 | Stokowski Patryk | 2003 | Warszawski Klub Tenisowy Mera | Klub Tenisowy "Legia" |
| 158 | 2017-01-02 | STR1409103 | Struski Igor | 2007 | NST | UKS Korona Tenis Kielce |
| 159 | 2017-01-02 | TYL1532392 | Tylka Mateusz | 1999 | Górzycki KT Smecz w Górzycy | Pobiedziski Klub Tenisowy |
| 160 | 2017-01-02 | WIS1407789 | Wiśniewska Karolina | 2000 | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław | UKS Omega Smolec |
| 161 | 2017-01-03 | BEK1409216 | Bekas Artur | 2002 | Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break | Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice |
| 162 | 2017-01-03 | DAB1530011 | Dąbrowski Jan | 2006 | RKT Return Radom | NST |
| 163 | 2017-01-03 | FED1428975 | FEDROWICZ MIKOŁAJ | 2005 | UKT Radość 90 Warszawa | OSiR Falenica TKKF Warszawa |
| 164 | 2017-01-03 | LEW1428876 | Lewandowski Dawid | 2007 | WTS Orzeł Warszawa | Klub Tenisowy "Legia" |
| 165 | 2017-01-03 | PIA1429169 | Piasta Nikola | 2005 | RKT Return Radom | NST |
| 166 | 2017-01-03 | WLO1634991 | Włodarczyk Ada | 2007 | NST | Tuan Club Piaseczno |
| 167 | 2017-01-04 | CZE1405162 | Czech Michał | 1999 | BKT Advantage Bielsko-Biała | UKS Beskidy Ustroń |
| 168 | 2017-01-04 | GOR1403743 | Gorszka Damian | 1997 | AT Promasters Szczecin | SKT Szczecin |
| 169 | 2017-01-04 | KAM1529429 | Kamińska Natasza Nikola | 2006 | UKS Krak Tenis Kraków | Sport Klub Kryspinów |
| 170 | 2017-01-04 | KRA1410175 | Kraska Gabriela | 2004 | RKT Return Radom | Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu |
| 171 | 2017-01-04 | MAR1427552 | Marciniak Natalia | 2003 | NST | Park Tenisowy Olimpia Poznań |
| 172 | 2017-01-04 | MIC1401468 | Michałek Oskar | 1996 | STT Fakro Nowy Sącz | UKS Omega Smolec |
| 173 | 2017-01-04 | STU1410974 | Studzińska Amelia | 2004 | Akademia Tenisowa A. Kobierski Łódź | Miejski Klub Tenisowy Łódź |
| 174 | 2017-01-05 | CHO1529696 | Chodkowska Julia | 2005 | SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa | Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa |
| 175 | 2017-01-05 | KOP1529418 | Koper Vincent | 2006 | KT Break Warszawa | NST |
| 176 | 2017-01-05 | KOZ1406207 | Kozica Mariusz | 1987 | NST | WTS Orzeł Warszawa |
| 177 | 2017-01-05 | KUS1408908 | Kusiak Wiktoria | 2005 | Pabianicki Klub Tenisowy | Miejski Klub Tenisowy Łódź |
| 178 | 2017-01-06 | LAD1408915 | Ladrowska Nikola | 2004 | Akademia Tenisowa A. Kobierski Łódź | WINNERS ST J. Wolniak Łódź |
| 179 | 2017-01-06 | SIK1633919 | Sikora Kamil | 2006 | NST | Bydgoska Akademia Tenisowa |
| 180 | 2017-01-06 | SOB1409421 | Sobieniak Bartosz | 2004 | Park Tenisowy Olimpia Poznań | WKS Grunwald Poznań |
| 181 | 2017-01-06 | SZY1427054 | Szymańska Zuzanna | 2005 | KCT Masters Inowrocław | Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz |
| 182 | 2017-01-07 | MAI1529325 | Mai Van Binh | 2001 | NST | Tuan Club Piaseczno |
| 183 | 2017-01-08 | PAC1529413 | Pacholarz Hanna | 2006 | Stow. REDECO SiR Wrocław | UKS SPORTAKUS Wrocław |
| 184 | 2017-01-08 | PAC1427541 | Pacholarz Zuzanna | 2004 | Stow. REDECO SiR Wrocław | UKS SPORTAKUS Wrocław |
| 185 | 2017-01-09 | JAG1426685 | Jagiełowicz Piotr | 2005 | Górniczy Klub Tenisowy Nafta | Uczniowski Klub Sportowy C'mon |
| 186 | 2017-01-09 | KRA1411542 | Krajewski Wiktor | 2006 | Tenis Klub Toruń | UKS Klub Tenisowy ZGODA |
| 187 | 2017-01-09 | SKA1418245 | Skałecki Antoni | 2007 | NST | KS AZS AWF Wrocław |
| 188 | 2017-01-09 | SLO1428424 | Słowik Maciej | 2007 | NST | Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe |
| 189 | 2017-01-09 | SOB1529254 | Sobiak Piotr | 2004 | Górniczy Klub Tenisowy Nafta | Uczniowski Klub Sportowy C'mon |
| 190 | 2017-01-09 | ZAK1409180 | Zakrzewska Dalia | 2004 | Sopocki Klub Tenisowy | Sopot Tenis Klub |
| 191 | 2017-01-10 | BIE1633461 | Biela Wojciech | 2006 | NST | Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław |
| 192 | 2017-01-10 | WAW1633944 | Wawszczak Jakub | 2005 | NST | Fundacja Aktywności Fizycznej Radomsko |
| 193 | 2017-01-10 | ZIE1412703 | Zieja Zuzanna | 2008 | Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa | Klub Tenisowy "Legia" |
| 194 | 2017-01-11 | DAL1408732 | Dałek Alicja | 2005 | Klub Tenisowy "Legia" | UKS Okęcie Sport Warszawa |
| 195 | 2017-01-11 | GRZ1633534 | Grzywacz Hugo | 2006 | NST | SKT Szczecin |
| 196 | 2017-01-11 | KLO1407949 | Kłopotowski Oskar | 2001 | NST | Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa |
| 197 | 2017-01-11 | MAC1405364 | Mach Andrzej | 1981 | Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie | BKT Advantage Bielsko-Biała |
| 198 | 2017-01-11 | STA1411068 | Stankiewicz Patryk | 2004 | Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa | NST |
| 199 | 2017-01-11 | ZAR1735593 | Zarębski Maciej | 2006 | NST | KT Break Warszawa |
| 200 | 2017-01-12 | MAJ1401641 | Majewski Aleks | 2002 | KAT "Prince" Krosno | Klub Pływacki Sokół Rzeszów |
