Lp. | Data zmiany | Login | Nazwisko i Imię | Rok urodzenia | Z ... | Do ... |
---|
1 | 2017-12-05 | CHR1428885 | Chrzanowski Mateusz | 2008 | A.M. Tenis Warszawa | AM TENIS |
2 | 2017-12-05 | CHR1427206 | Chrzanowski Patryk | 2004 | A.M. Tenis Warszawa | AM TENIS |
3 | 2017-12-05 | CIC1405172 | Cichacki Bartosz | 2001 | A.M. Tenis Warszawa | AM TENIS |
4 | 2017-12-05 | GRY1408794 | Grygorowicz Stanisław | 2003 | NST | AM TENIS |
5 | 2017-12-05 | GUZ1403550 | Guzowski Marcin | 2001 | A.M. Tenis Warszawa | AM TENIS |
6 | 2017-12-05 | KOR1428916 | Korczyc Jan | 2004 | A.M. Tenis Warszawa | AM TENIS |
7 | 2017-12-05 | PIE1409012 | Piekarski Aleksander | 2003 | A.M. Tenis Warszawa | AM TENIS |
8 | 2017-12-05 | SKR1408563 | Skrzypkowski Miłosz | 2002 | A.M. Tenis Warszawa | AM TENIS |
9 | 2017-12-05 | SYK1633660 | Sykus Zofia | 2007 | A.M. Tenis Warszawa | AM TENIS |
10 | 2017-12-05 | WYS1411241 | Wysocki Antoni | 2007 | A.M. Tenis Warszawa | AM TENIS |
11 | 2017-12-06 | GAS1408774 | Gasparski Mikołaj | 2005 | A.M. Tenis Warszawa | AM TENIS |
12 | 2017-12-06 | MUC1532666 | Mucha Nikola | 2005 | Klub Sportowy Czarni | Fundacja Warsaw Sports Group |
13 | 2017-12-11 | SZA1428883 | Szary Antoni | 2009 | NST | Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice |
14 | 2017-12-11 | SZA1428884 | Szary Julia | 2007 | NST | Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice |
15 | 2017-12-13 | KAR1635231 | KARCZEWSKI IGNACY | 2008 | Klub Tenisowy "Legia" | Fundacja Warsaw Sports Group |
16 | 2017-12-13 | KAR1635462 | KARCZEWSKI JULIAN | 2010 | Klub Tenisowy "Legia" | Fundacja Warsaw Sports Group |
17 | 2017-12-26 | WAW1409149 | Wawrzkiewicz Inka | 2008 | NST | Sopot Tenis Klub |
18 | 2017-12-30 | LLO1427209 | Lloyd Teodor | 2007 | AT Promasters Szczecin | NST |
19 | 2018-01-01 | ALL1531567 | Allecou Jan | 2005 | Akademicki Związek Sportowy Poznań | Kortowo Tennis Club Poznań |
20 | 2018-01-01 | ALL1408678 | Allen Andy | 2005 | ST MATCHPOINT w Komorowie | Międzyszkolny Klub Sportowy Andrychów |
21 | 2018-01-01 | AND1405795 | Andrukonis Gabriela | 2002 | Firma Prywatna "RICHI" Ryszard Okuła | Akademia Tenisowa Dzikiewicz |
22 | 2018-01-01 | ATL1401593 | Atłasik Mikołaj | 2003 | KS Górnik Bytom | AT Angelique Kerber Puszczykowo |
23 | 2018-01-01 | BAR1427476 | Barchan Roksana | 2004 | KS Tęcza-Społem Kielce | Fundacja Wschodnia Kielce |
24 | 2018-01-01 | BED1403736 | Bednarczyk Paulina | 2000 | NST | Sopot Tenis Klub |
25 | 2018-01-01 | BER1408697 | Berkieta Tomasz | 2006 | ST MATCHPOINT w Komorowie | Fundacja Tennis Pro |
26 | 2018-01-01 | BED1427017 | Będkowska Agata | 2005 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW | Klub Sportowy Mostostal Zabrze |
27 | 2018-01-01 | BIE1408698 | Biedermann Mikołaj | 2005 | Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa | NST |
28 | 2018-01-01 | BIE1532652 | Biełus Zofia | 2008 | AT Promasters Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
29 | 2018-01-01 | BLO1428239 | Blom Philip | 2005 | WTS Orzeł Warszawa | Międzyszkolny Klub Sportowy Andrychów |
30 | 2018-01-01 | BLO1428165 | Blom Viktor | 2003 | WTS Orzeł Warszawa | Międzyszkolny Klub Sportowy Andrychów |
31 | 2018-01-01 | BLO1408461 | Błocki Bartłomiej | 2002 | WTS DeSki Warszawa | Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów |
32 | 2018-01-01 | BOJ1405632 | Bojarski Jakub | 2004 | UKS ACT Sport Tarnów | UKS RP SPORT Olsztyn |
33 | 2018-01-01 | BRE1529609 | Breus Maksim | 2006 | Klub Tenisowy Arka | Akademicki Związek Sportowy Łódź |
34 | 2018-01-01 | BRO1407987 | Bromberek Igor | 2002 | WKS Grunwald Poznań | Akademicki Związek Sportowy Poznań |
35 | 2018-01-01 | BUJ1403018 | Bujakiewicz Bartosz | 1998 | Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie | Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa |
36 | 2018-01-01 | CAL1408713 | Cała Michał | 2004 | KS Grzegórzecki Kraków | Krakowski Klub Sportowy OLSZA |
37 | 2018-01-01 | CAR1428381 | Carpenter Nicole | 2003 | Miejski Klub Tenisowy Łódź | Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" |
38 | 2018-01-01 | CHM1404361 | Chmielewski Antoni | 2002 | WTS DeSki Warszawa | UKT Radość 90 Warszawa |
39 | 2018-01-01 | CHU1401347 | Chudy Albert | 2001 | UKS Smecz Gniezno | AT Angelique Kerber Puszczykowo |
40 | 2018-01-01 | CIE1426681 | Ciesielska Maja | 2004 | Stow. FST Sport Team Toruń | Tenis Klub Toruń |
41 | 2018-01-01 | CIE1404167 | Cieśla Filip | 2000 | Klub Tenisowy Pro-Team Leszno | UKS Sport Klub Wrocław |
42 | 2018-01-01 | CIO1408722 | Ciołek Ignacy | 2004 | ST MATCHPOINT w Komorowie | Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz |
43 | 2018-01-01 | CIS1408528 | Cisło Mateusz | 2002 | Akademicki Związek Sportowy Łódź | Miejski Klub Tenisowy Łódź |
44 | 2018-01-01 | CZA1427137 | Czajka Antonina | 2007 | AT Angelique Kerber Puszczykowo | Park Tenisowy Olimpia Poznań |
45 | 2018-01-01 | CZA1407719 | Czarnik Paulina | 1994 | KS Górnik Bytom | Sopot Tenis Klub |
46 | 2018-01-01 | CZE1532091 | Czerny Wiktoria | 2002 | Sport Klub Kryspinów | KS Nadwiślan Kraków |
47 | 2018-01-01 | CWI1410093 | Ćwiek Mikołaj | 2006 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW | KS Górnik Bytom |
48 | 2018-01-01 | DOB1632938 | Dobija Zofia | 2006 | BKT Advantage Bielsko-Biała | Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna |
49 | 2018-01-01 | DOL1406673 | Doligalski Kamil | 2003 | WTS DeSki Warszawa | UKT Radość 90 Warszawa |
50 | 2018-01-01 | DOM1634694 | Dominik Bartosz | 1982 | NST | UKS Beskidy Ustroń |
51 | 2018-01-01 | DOM1736112 | Domurad Filip | 2006 | GANADOR SPORT Michalska, Mańk Warszawa | Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa |
52 | 2018-01-01 | DRO1529388 | Drozd Amelia | 2007 | Górniczy Klub Tenisowy Nafta | UKS Dwójka Zielona Góra |
53 | 2018-01-01 | DZI1529860 | Dziedzic Michał | 2002 | ST MATCHPOINT w Komorowie | Warszawski Klub Tenisowy Mera |
54 | 2018-01-01 | DZI1428149 | Dzieło Marcel | 2004 | Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
55 | 2018-01-01 | EDY1530548 | Edyk Malwina | 2005 | KT Start Łódź | Miejski Klub Tenisowy Łódź |
56 | 2018-01-01 | EWA1427960 | Ewald Weronika | 2006 | AT Angelique Kerber Puszczykowo | Klub Tenisowy GAT Gdańsk |
57 | 2018-01-01 | FED1405557 | Federowicz Jakub | 2002 | KS Górnik Bytom | Sopot Tenis Klub |
58 | 2018-01-01 | FLE1634537 | Fletcher Vincent | 2009 | NST | Fundacja Warsaw Sports Group |
59 | 2018-01-01 | FRA1411616 | Frankowska Zuzanna | 2004 | Klub Tenisowy "Legia" | Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa |
60 | 2018-01-01 | FRE1427118 | Freestone Alex | 2007 | RKT Return Radom | Akademia Tenisowa MASTERS Radom |
61 | 2018-01-01 | FRY1403842 | Fryze Konrad | 1999 | RKT Return Radom | Akademia Tenisowa MASTERS Radom |
62 | 2018-01-01 | GAJ1408569 | Gajewski Radosław | 2003 | Lechia Tennis Club | Klub Tenisowy GAT Gdańsk |
63 | 2018-01-01 | GOL1403997 | Goldman Mikołaj | 2003 | Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa | WTS DeSki Warszawa |
64 | 2018-01-01 | GOL1401921 | Gołaś Olga | 2003 | AT Promasters Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
65 | 2018-01-01 | GRO1408792 | Grott Maximilian | 2006 | Akademia Tenisa MKiT Warszawa | Fundacja Tennis Pro |
66 | 2018-01-01 | GRO1407297 | Grott Oriana | 2003 | Akademia Tenisa MKiT Warszawa | Fundacja Tennis Pro |
67 | 2018-01-01 | GRZ1633534 | Grzywacz Hugo | 2006 | SKT Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
68 | 2018-01-01 | GRZ1406101 | Grzywacz Maciej | 2001 | AT Promasters Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
69 | 2018-01-01 | XXX1634338 | Gustov Ian | 2006 | NST | Klub Tenisowy GAT Gdańsk |
70 | 2018-01-01 | GUZ1736063 | Guziński Marcel | 2008 | NST | UKS Family Tennis Camp Ściegny |
71 | 2018-01-01 | GUZ1411944 | Guziński Wojciech | 2006 | KT Break Warszawa | Klub Miedzeszyn Warszawa |
72 | 2018-01-01 | HEL1410580 | Helińska Antonina | 2006 | AT Promasters Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
73 | 2018-01-01 | HRY1530004 | Hrynkiewicz Jakub | 2006 | NST | Akademia Tenisowa MASTERS Radom |
74 | 2018-01-01 | IGN1530546 | Ignaczewski Kajetan | 2005 | UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn | Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda |
75 | 2018-01-01 | JAK1427642 | Jakubiec Jan Mateusz | 2004 | Stowarzyszenie Tenisowe As | Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój |
76 | 2018-01-01 | JAN1531043 | Jandy Radosław | 2000 | Akademicki Związek Sportowy Poznań | Pobiedziski Klub Tenisowy |
77 | 2018-01-01 | JAN1409231 | Janecka Olimpia | 2005 | Uczniowski Klub Sportowy C'mon | UKS Dwójka Zielona Góra |
78 | 2018-01-01 | JAS1529975 | Jastrząbek Nina | 2007 | NST | Fundacja NOVA Gdynia |
79 | 2018-01-01 | JED1529666 | Jędrzejak Oliwia | 2006 | KS AZS AWF Wrocław | Akademicki Związek Sportowy Poznań |
80 | 2018-01-01 | KAM1633103 | Kamiński Mikołaj | 2005 | UKS SPORTAKUS Wrocław | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
81 | 2018-01-01 | KAP1408840 | Kapuściński Igor | 2004 | ST MATCHPOINT w Komorowie | TENES Klub Sportowy Jawczyce |
82 | 2018-01-01 | KAR1405206 | Karbownik Bartosz | 2002 | Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
83 | 2018-01-01 | KAS1409208 | Kaszubowski Dawid | 2003 | Klub Tenisowy GAT Gdańsk | Sopot Tenis Klub |
84 | 2018-01-01 | KAS1404709 | Kaśnikowski Maks | 2003 | Klub Tenisowy "Legia" | Fundacja Tennis Pro |
85 | 2018-01-01 | KLU1410823 | Kluczyński Jan | 2007 | ST MATCHPOINT w Komorowie | Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój |
86 | 2018-01-01 | KLU1409864 | Kluczyński Stanisław | 2005 | ST MATCHPOINT w Komorowie | Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój |
87 | 2018-01-01 | KLU1427617 | Kluj Weronika | 2006 | AT Promasters Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
88 | 2018-01-01 | KNA1408666 | Knapik Julia | 2001 | KS AZS AWF Wrocław | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
89 | 2018-01-01 | KNI1409259 | Knitter Kacper | 2007 | AT Promasters Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
90 | 2018-01-01 | KOC1404232 | Koczan Hanna | 2003 | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
91 | 2018-01-01 | KOK1530246 | Kokocha Roksana | 2005 | Pobiedziski Klub Tenisowy | Kostrzyński Klub Tenisowy |
92 | 2018-01-01 | KOL1426748 | Kolonus Zuzanna | 2005 | Park Tenisowy Olimpia Poznań | NST |
93 | 2018-01-01 | KON1529422 | Konkel Justyna | 2007 | KS Start-Wisła Toruń | Klub Tenisowy AO |
94 | 2018-01-01 | KOR1428916 | Korczyc Jan | 2004 | AM TENIS | UKS RP SPORT Olsztyn |
95 | 2018-01-01 | KOR1405076 | Kordowski Jakub | 2004 | Stow. REDECO SiR Wrocław | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
96 | 2018-01-01 | KOS1405848 | Kossakowski Kajetan | 2003 | WTS Orzeł Warszawa | Fundacja Tennis Pro |
97 | 2018-01-01 | KOS1403543 | Kostek Jaśmina | 1997 | Warszawski Klub Tenisowy Mera | Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa |
98 | 2018-01-01 | KOW1402909 | Kowalski Wiktor | 2004 | Bydgoska Akademia Tenisowa | Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz |
99 | 2018-01-01 | KOZ1530669 | Kozioł Mateusz | 2005 | Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
100 | 2018-01-01 | KOZ1736990 | Kozub Maksymilian | 2005 | Wola Tennis Club | Warszawski Klub Tenisowy Mera |
101 | 2018-01-01 | KUC1408902 | Kucharski Antoni | 2006 | KS Start-Wisła Toruń | NST |
102 | 2018-01-01 | KUL1427133 | Kulbiej Nadia | 2007 | SKT Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
103 | 2018-01-01 | KUS1426657 | Kusa Nella | 2006 | AT Promasters Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
104 | 2018-01-01 | LAN1407927 | Lang Daria | 2004 | Park Tenisowy Olimpia Poznań | AT Angelique Kerber Puszczykowo |
105 | 2018-01-01 | LAN1530164 | Lang Karol | 2006 | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław | AT Angelique Kerber Puszczykowo |
106 | 2018-01-01 | LAN1404472 | Lange Martyna | 2003 | Akademicki Związek Sportowy Poznań | AT Angelique Kerber Puszczykowo |
107 | 2018-01-01 | LAN1408916 | Lange Mateusz | 2006 | Akademicki Związek Sportowy Poznań | AT Angelique Kerber Puszczykowo |
108 | 2018-01-01 | LAS1409628 | Laskowski Julien | 2004 | Park Tenisowy Olimpia Poznań | Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz |
109 | 2018-01-01 | LAS1405121 | Lasota Cezary | 2003 | Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak | Fundacja Tennis Pro |
110 | 2018-01-01 | LEN1412000 | Lenarczyk Jan | 2006 | UKS Okęcie Sport Warszawa | Fundacja Tennis Pro |
111 | 2018-01-01 | LIS1402375 | Lis Mikołaj | 2003 | KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice | AT Angelique Kerber Puszczykowo |
112 | 2018-01-01 | LUD1635438 | Ludwin Jakub | 2006 | KS AZS AWF Wrocław | TRIUMPHUS SPORT |
113 | 2018-01-01 | MAC1408938 | Mackiewicz Jakub | 2004 | ST MATCHPOINT w Komorowie | MATCHPOINT Żyrardów |
114 | 2018-01-01 | MAJ1406513 | Majchrzak Kamil | 1996 | Miejski Klub Tenisowy Łódź | Akademicki Związek Sportowy Łódź |
115 | 2018-01-01 | MAN1407905 | Manczak-Mancewicz Olivier | 2003 | UKS Omega Smolec | TRIUMPHUS SPORT |
116 | 2018-01-01 | MAN1411806 | Mańkowska Jagna | 2006 | Klub Tenisowy Pro-Team Leszno | Akademicki Związek Sportowy Poznań |
117 | 2018-01-01 | MAR1429069 | Marusiak Borys | 2007 | Klub Sportowy Mostostal Zabrze | KS Górnik Bytom |
118 | 2018-01-01 | MIC1412410 | Michałowski Tadeusz | 2006 | Klub Sportowy Mostostal Zabrze | BKT Advantage Bielsko-Biała |
119 | 2018-01-01 | MIC1427955 | Michta Emilia | 2008 | NST | Klub Tenisowy Błonia Kraków |
120 | 2018-01-01 | MIE1410198 | Miętkiewicz Krzysztof | 2004 | Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak | Fundacja Tennis Pro |
121 | 2018-01-01 | MOC1401208 | Mocek Jędrzej | 2004 | NST | Klub Tenisowy Arka |
122 | 2018-01-01 | MOS1418158 | Moszczak Patryk | 1997 | KS Grzegórzecki Kraków | Klub Tenisowy "Legia" |
123 | 2018-01-01 | MRU1405451 | Mruk Filip | 2002 | WKS Grunwald Poznań | Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania |
124 | 2018-01-01 | NAD1408966 | Nadajewska Marta | 2007 | UKS AT Challenge Piotrków Tryb. | TS IDEA SPORT Toruń |
125 | 2018-01-01 | NAW1529589 | Nawara Julia | 2007 | AT Promasters Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
126 | 2018-01-01 | NOW1407268 | Nowicki Maciej | 2002 | WKS Grunwald Poznań | AT Angelique Kerber Puszczykowo |
127 | 2018-01-01 | OBU1530521 | Obuchowicz Piotr | 1985 | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław | Fundacja Clarena Sports Club Wrocław |
128 | 2018-01-01 | OCZ1408178 | Oczachowska Julia | 2000 | AT Angelique Kerber Puszczykowo | Akademicki Związek Sportowy Poznań |
129 | 2018-01-01 | OLS1410559 | Olszewska Maria | 2005 | Tenis Klub Toruń | Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz |
130 | 2018-01-01 | PAC1529413 | Pacholarz Hanna | 2006 | UKS SPORTAKUS Wrocław | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
131 | 2018-01-01 | PAC1427541 | Pacholarz Zuzanna | 2004 | UKS SPORTAKUS Wrocław | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
132 | 2018-01-01 | PER1406535 | Peruga Natalia | 2002 | AT Promasters Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
133 | 2018-01-01 | PIE1409013 | Piekarz Damian | 2005 | ST MATCHPOINT w Komorowie | Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa |
134 | 2018-01-01 | PIS1413700 | Pisulińska Ewa | 1990 | NST | KS Nadwiślan Kraków |
135 | 2018-01-01 | POD1407777 | Podsiadło Michał | 2001 | MUKS Gemik Kielce | Fundacja Wschodnia Kielce |
136 | 2018-01-01 | PON1427065 | Ponitka Kacper | 2006 | Klub Tenisowy Jelenia Góra | Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe |
137 | 2018-01-01 | PRE1408536 | Prech Bartosz | 2002 | UKS Smecz Gniezno | Pobiedziski Klub Tenisowy |
138 | 2018-01-01 | PRO1401812 | Prorok Jędrzej | 2003 | Stow.Klub Sportowy Match Point Ślęza | Fundacja Clarena Sports Club Wrocław |
139 | 2018-01-01 | PYR1532060 | Pyrek Zofia | 2005 | NST | Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna |
140 | 2018-01-01 | RAD1411304 | Radzka Maja | 2006 | Klub Tenisowy "Legia" | Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa |
141 | 2018-01-01 | ROG1409042 | Rogala Milena | 2005 | KP Sokół Rzeszów | Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola |
142 | 2018-01-01 | ROW1409046 | Rowińska Malwina | 2005 | Klub Tenisowy "Legia" | NST |
143 | 2018-01-01 | RUT1427306 | Rutkowska Zuzanna | 2003 | Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak | Fundacja Tennis Pro |
144 | 2018-01-01 | SAD1530403 | Sadłowski Piotr | 2007 | NST | Akademia Tenisowa Dzikiewicz |
145 | 2018-01-01 | SAS1409060 | Sasko Wiktor | 2006 | KT Break Warszawa | Fundacja Tennis Pro |
146 | 2018-01-01 | SAW1409061 | Sawicka Dominika | 2006 | Klub Tenisowy "Legia" | NST |
147 | 2018-01-01 | SKO1735813 | Skoczylas Tymoteusz | 2007 | UKS AT Challenge Piotrków Tryb. | Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. |
148 | 2018-01-01 | SME1404992 | Smejlis Zuzanna | 2003 | AT Promasters Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
149 | 2018-01-01 | STA1409366 | Stankiewicz Monika | 2006 | Klub Tenisowy "Legia" | Klub Tenisowy GAT Gdańsk |
150 | 2018-01-01 | STA1411068 | Stankiewicz Patryk | 2004 | Klub Tenisowy "Legia" | UKS RP SPORT Olsztyn |
151 | 2018-01-01 | STA1427712 | Stańczyk Juliusz | 2009 | Miejski Klub Tenisowy Łódź | NST |
152 | 2018-01-01 | STA1736781 | Stasiak Adrian | 2004 | Wrzesińskie Tow. Tenisowe Września | Kostrzyński Klub Tenisowy |
153 | 2018-01-01 | STE1530165 | Stefańska Julia | 2004 | Pobiedziski Klub Tenisowy | Kostrzyński Klub Tenisowy |
154 | 2018-01-01 | STO1403953 | Stochmal Kacper | 2002 | SKT Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
155 | 2018-01-01 | STO1405800 | Stokowski Patryk | 2003 | Klub Tenisowy "Legia" | Warszawski Klub Tenisowy Mera |
156 | 2018-01-01 | STR1428896 | Straszewska Barbara | 2006 | AT Promasters Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
157 | 2018-01-01 | STR1530948 | Struzik Adrianna | 2007 | Klub Sportowy Mostostal Zabrze | UKS Beskidy Ustroń |
158 | 2018-01-01 | STR1426688 | Strzelecka Joanna | 2006 | KS Start-Wisła Toruń | Klub Tenisowy AO |
159 | 2018-01-01 | STY1411362 | Stypuła Laura | 2006 | AT Angelique Kerber Puszczykowo | TS IDEA SPORT Toruń |
160 | 2018-01-01 | SZA1409892 | Szafran Maksymilian | 2006 | ST MATCHPOINT w Komorowie | Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica |
161 | 2018-01-01 | SZA1402626 | Szałek Weronika | 2003 | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
162 | 2018-01-01 | SZC1529344 | Szczap Karol | 2003 | Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak | Fundacja Tennis Pro |
163 | 2018-01-01 | SZK1401772 | Szkudlarek Mateusz | 2002 | Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. | Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów |
164 | 2018-01-01 | SZK1404267 | Szkudlarek Natalia | 2002 | Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. | Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów |
165 | 2018-01-01 | SZM1405976 | Szmit Karolina | 1999 | UKS Family Tennis Camp Ściegny | UKS Sport Klub Wrocław |
166 | 2018-01-01 | SZU1409121 | Szurgot Alicja | 2005 | AT Angelique Kerber Puszczykowo | Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz |
167 | 2018-01-01 | SZY1532722 | Szymczak Oskar | 2005 | Pabianicki Klub Tenisowy | Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz |
168 | 2018-01-01 | SWI1404258 | Świerczyńska Magdalena | 2004 | UKT Winner Kraków | BKT Advantage Bielsko-Biała |
169 | 2018-01-01 | TEU1529570 | Teuchmann Julia | 2007 | WTS Orzeł Warszawa | Fundacja Tennis Pro |
170 | 2018-01-01 | TRA1634326 | Traczyk Aleksander | 2000 | NST | Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa |
171 | 2018-01-01 | TRO1633149 | Trocha Katarzyna | 2005 | KS AZS AWF Wrocław | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
172 | 2018-01-01 | URB1532373 | Urbanowicz Magdalena | 2008 | SKT Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
173 | 2018-01-01 | URB1532372 | Urbanowicz Wiktoria | 2007 | SKT Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
174 | 2018-01-01 | WAW1837979 | Wawrzyniak Jakub | 2002 | SKT Szczecin | Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe |
175 | 2018-01-01 | WDZ1529576 | Wdzięczna Gabriela | 2007 | NST | Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz |
176 | 2018-01-01 | WEB1408522 | Weber Michał | 2001 | Klub Tenisowy GAT Gdańsk | Sopot Tenis Klub |
177 | 2018-01-01 | WES1401713 | Wesołowska Amelia | 2003 | WINNERS ST J. Wolniak Łódź | Akademicki Związek Sportowy Łódź |
178 | 2018-01-01 | WIE1529531 | Wieczorek Antoni | 2007 | S4S Squash For Silesia, Bytom | KS Górnik Bytom |
179 | 2018-01-01 | WIE1529530 | Wieczorek Jan | 2005 | S4S Squash For Silesia, Bytom | KS Górnik Bytom |
180 | 2018-01-01 | WIS1428171 | Wiśniewski Olaf | 2006 | UKS Perfect Zduńska Wola | Akademia Tenisa Masters Łódź-działalność zawieszona od 01.01.2019 |
181 | 2018-01-01 | WIT1529331 | Witkowska Nelli | 2005 | Fundacja Klub Sportowy Frajda | Akademia Tenisowa MASTERS Radom |
182 | 2018-01-01 | WIT1409157 | Witkowska Zuzanna | 2005 | Fundacja Warsaw Sports Group | NST |
183 | 2018-01-01 | WLO1411461 | Włodarczyk Michał | 2004 | ST MATCHPOINT w Komorowie | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław |
184 | 2018-01-01 | WOZ1411595 | Woźny Weronika | 2004 | Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa | Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa |
185 | 2018-01-01 | WRO1532337 | Wróbel Maja | 2008 | KS Warszawianka Warszawa | Fundacja Tennis Pro |
186 | 2018-01-01 | ZAG1428147 | Zagaja Joanna | 2005 | Stowarzyszenie Tenisowe As | Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój |
187 | 2018-01-01 | ZAL1428391 | Zalewska Natalia | 2004 | Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa | Warszawski Klub Tenisowy Mera |
188 | 2018-01-01 | ZAL1406002 | Załubski Przemysław | 2001 | UKS Omega Smolec | AT Angelique Kerber Puszczykowo |
189 | 2018-01-01 | ZAR1735593 | Zarębski Maciej | 2006 | KT Break Warszawa | Fundacja Tennis Pro |
190 | 2018-01-01 | ZAW1529272 | Zawartko Filip | 2003 | Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa | Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa |
191 | 2018-01-01 | ZAW1529271 | Zawartko Szymon | 2003 | Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa | Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa |
192 | 2018-01-01 | ZBO1633360 | Zboralska Maria | 2006 | SKT Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
193 | 2018-01-01 | ZUC1401465 | Zuchańska Aleksandra | 2001 | Klub Tenisowy "Legia" | Warszawski Klub Tenisowy Mera |
194 | 2018-01-01 | ZYC1426635 | Zychowicz Andrzej | 2000 | ST MATCHPOINT w Komorowie | Warszawski Klub Tenisowy Mera |
195 | 2018-01-02 | AMB1427207 | Ambrożewicz Maksymilian | 2007 | SKT Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
196 | 2018-01-02 | BON1407238 | Bondar Bruno | 2001 | SKT Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
197 | 2018-01-02 | GAL1404896 | Galus Piotr | 2000 | SKT Szczecin | Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa" |
