Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU TENIS 10

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2023

Punktacja w konkursie "Klub Roku Tenis10 2023"

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P6 - Punkty dodatkowe.


Regulamin Klub Roku Tenis10 2023
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ogółem
1 Park Tenisowy Olimpia Poznań 89,00 486,00 0,00 54,00 3,00 658 1290,00
2 BKT Advantage Bielsko-Biała 77,00 561,00 0,00 186,00 0,00 144 968,00
3 Grand Park 50,00 609,00 0,00 138,00 12,00 11 820,00
4 Warszawski Klub Tenisowy Mera 62,00 570,00 0,00 156,00 0,00 0 788,00
5 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters 100,00 456,00 0,00 132,00 24,00 23 735,00
6 Akademicki Związek Sportowy Poznań 112,00 267,00 0,00 0,00 0,00 354 733,00
7 KS Górnik Bytom 59,00 462,00 0,00 96,00 0,00 15 632,00
8 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna 43,00 291,00 0,00 246,00 0,00 5 585,00
9 UKS "LUKA Tenis Myszków" 94,00 309,00 0,00 0,00 0,00 161 564,00
10 Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica 47,00 177,00 0,00 312,00 0,00 17 553,00
11 GKS Górnik Łęczna 50,00 339,00 0,00 96,00 0,00 37 522,00
12 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak 81,00 72,00 0,00 0,00 0,00 326 479,00
13 KS Grzegórzecki Kraków 69,00 327,00 0,00 60,00 0,00 17 473,00
14 WTS DeSki Warszawa 50,00 303,00 0,00 0,00 0,00 74 427,00
15 Pabianicki Klub Tenisowy 34,00 282,00 0,00 108,00 0,00 0 424,00
16 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce 40,00 288,00 0,00 66,00 0,00 12 406,00
17 AM TENIS 39,00 333,00 0,00 0,00 0,00 27 399,00
18 KT Break Warszawa 50,00 231,00 0,00 102,00 0,00 5 388,00
19 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice 17,00 222,00 0,00 126,00 0,00 0 365,00
20 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski 12,00 159,00 0,00 162,00 0,00 0 333,00
21 Tenis Klub Toruń 31,00 198,00 0,00 72,00 0,00 27 328,00
22 Przytok Tennis Club 40,00 192,00 0,00 72,00 0,00 5 309,00
23 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 53,00 180,00 0,00 0,00 0,00 74 307,00
23 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" 46,00 189,00 0,00 54,00 3,00 15 307,00
25 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO 53,00 159,00 0,00 24,00 0,00 42 278,00
26 Akademicki Związek Sportowy Łódź 30,00 228,00 0,00 0,00 0,00 10 268,00
27 Toruńska Akademia Tenisowa 20,00 171,00 0,00 54,00 0,00 17 262,00
28 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg 39,00 141,00 0,00 36,00 30,00 10 256,00
29 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 62,00 111,00 0,00 60,00 0,00 5 238,00
30 KS Promień Opalenica 26,00 177,00 0,00 12,00 0,00 10 225,00
31 AT Angelique Kerber Puszczykowo 23,00 144,00 0,00 30,00 0,00 27 224,00
32 Klub Miedzeszyn Warszawa 23,00 147,00 0,00 36,00 0,00 5 211,00
33 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 20,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0 194,00
34 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. 11,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0 191,00
35 Raciborski Klub Tenisowy 37,00 141,00 0,00 0,00 0,00 10 188,00
36 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. 39,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0 186,00
37 KT Start Łódź 34,00 123,00 0,00 18,00 0,00 5 180,00
38 POZ BRUK Sobota 37,00 96,00 0,00 36,00 0,00 10 179,00
39 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej 32,00 141,00 0,00 0,00 0,00 5 178,00
40 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. 27,00 54,00 0,00 84,00 0,00 0 165,00
41 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii 18,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0 159,00
42 Miejski Klub Tenisowy Łódź 23,00 120,00 0,00 0,00 0,00 12 155,00
43 Stowarzyszenie Tenisowy Klub Sportowy Wesoła 55,00 87,00 0,00 0,00 0,00 10 152,00
44 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów 11,00 132,00 0,00 6,00 0,00 0 149,00
45 Klub Tenisowy Arka 45,00 84,00 0,00 0,00 0,00 17 146,00
46 Klub Tenisowy Błonia Kraków 28,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0 142,00
46 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój 38,00 51,00 0,00 48,00 0,00 5 142,00
46 Szkoła Tenisa ProTennis Grzegorz Koźlakowski 25,00 93,00 0,00 24,00 0,00 0 142,00
46 UKT TenisPRO Koszalin 16,00 90,00 0,00 36,00 0,00 0 142,00
50 Zielonogórski Klub Tenisowy 32,00 42,00 0,00 30,00 0,00 32 136,00
51 Legia Tenis Sp. z o.o. 36,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0 135,00
52 UKT Winner Kraków 6,00 78,00 0,00 48,00 0,00 0 132,00
52 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola 52,00 45,00 0,00 18,00 0,00 17 132,00
54 Klub Sportowy Warta Poznań 40,00 30,00 0,00 60,00 0,00 0 130,00
54 Tarnowski Klub Tenisowy 38,00 75,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00
56 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa 12,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0 129,00
57 Ryterski Klub Sportowy 24,00 81,00 0,00 18,00 0,00 5 128,00
58 RKT Return Radom 14,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0 125,00
59 MUKS Gemik Kielce 47,00 51,00 0,00 12,00 0,00 10 120,00
59 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW 39,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0 120,00
59 Leszno Tenis Klub 36,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0 120,00
62 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów 14,00 99,00 0,00 6,00 0,00 0 119,00
63 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 43,00 57,00 0,00 12,00 0,00 5 117,00
64 Klub Tenisowy Jelenia Góra 38,00 66,00 0,00 0,00 0,00 12 116,00
65 Fundacja ARKADEMIA, Olesno 78,00 30,00 0,00 0,00 0,00 5 113,00
66 TS IDEA SPORT Toruń 30,00 66,00 0,00 6,00 0,00 10 112,00
67 UKS Return Łomża 17,00 81,00 0,00 6,00 0,00 5 109,00
68 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 21,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0 105,00
69 Sopot Tenis Klub 37,00 57,00 0,00 0,00 0,00 10 104,00
69 Krakowski Klub Tenisowy OLSZA 20,00 54,00 0,00 30,00 0,00 0 104,00
71 Fundacja Eurotenis Łódź 12,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0 102,00
72 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra 17,00 48,00 0,00 24,00 0,00 10 99,00
73 KS Tęcza-Społem Kielce 1,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0 97,00
74 PS-Tennis A.Tajchman Warszawa 65,00 18,00 0,00 0,00 0,00 10 93,00
75 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań 47,00 39,00 0,00 0,00 0,00 5 91,00
76 KS Start-Wisła Toruń 25,00 33,00 0,00 24,00 0,00 5 87,00
77 TUKS Zduńska Wola 42,00 6,00 0,00 0,00 0,00 37 85,00
78 Kraków Tenis Klub 24,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 84,00
79 UKS Sokół-Asy Białystok 30,00 36,00 0,00 12,00 0,00 5 83,00
80 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 10 82,00
80 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 24,00 18,00 0,00 30,00 0,00 10 82,00
82 TT SCORE Elbląg 41,00 33,00 0,00 0,00 0,00 5 79,00
82 TENES Klub Sportowy Jawczyce 29,00 45,00 0,00 0,00 0,00 5 79,00
84 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. 11,00 30,00 0,00 36,00 0,00 0 77,00
84 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin 39,00 21,00 0,00 0,00 0,00 17 77,00
86 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice 10,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0 76,00
87 Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK 49,00 15,00 0,00 6,00 0,00 5 75,00
88 Olimpijski Club Tennis and Sports 17,00 27,00 0,00 30,00 0,00 0 74,00
88 Klub Sportowy Dragon 17,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 74,00
90 MATCHPOINT Żyrardów 42,00 21,00 0,00 0,00 0,00 10 73,00
91 Bydgoska Akademia Tenisowa 34,00 21,00 0,00 0,00 0,00 17 72,00
91 UKS Junior Tarnogród 27,00 18,00 0,00 0,00 0,00 27 72,00
93 Pobiedziski Klub Tenisowy 11,00 18,00 0,00 42,00 0,00 0 71,00
93 Klub Tenisowy GAT Gdańsk 52,00 9,00 0,00 0,00 0,00 10 71,00
93 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne 40,00 21,00 0,00 0,00 0,00 10 71,00
96 UKS Jura Tenis Zawiercie 30,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 66,00
97 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 64,00
97 Klub Tenisowy Kubala Ustroń 7,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 64,00
99 Klub Sportowy SPORT&SMILE 12,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0 63,00
100 Klub Sportteam - Sport & Adventure 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 62,00
101 Fundacja Klub Sportowy Frajda 22,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 61,00
102 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE 20,00 30,00 0,00 0,00 0,00 10 60,00
103 Klub Sportowy TopSpin Pionki 9,00 45,00 0,00 0,00 0,00 5 59,00
104 Klub Tenisowy Żary 28,00 12,00 0,00 0,00 0,00 17 57,00
104 SOLDI Niepołomice 9,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0 57,00
106 Stowarzyszenie Tenisowe As 26,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 56,00
107 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław 9,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0 54,00
108 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 10,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0 52,00
109 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko 30,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 51,00
110 UKS Tenis24 Kraków 12,00 27,00 0,00 6,00 0,00 5 50,00
111 UKS Omega Smolec 13,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 49,00
112 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja 18,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 48,00
112 Fundacja Edukacja Sportowa 45,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 48,00
112 SKT Smecz Puławy 35,00 3,00 0,00 0,00 0,00 10 48,00
115 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu 20,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
115 Akademia Tenisa Perun 23,00 6,00 0,00 18,00 0,00 0 47,00
117 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 12,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 45,00
118 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno 8,00 18,00 0,00 18,00 0,00 0 44,00
118 Lechia Tennis Club 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 44,00
118 UKT TOPSPIN Wołomin 33,00 6,00 0,00 0,00 0,00 5 44,00
118 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże 5,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 44,00
122 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice 4,00 33,00 0,00 6,00 0,00 0 43,00
122 Sinnet Club Warszawa 13,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 43,00
124 TENISOVA Michał Brzeszczak 6,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 42,00
125 KS Nadwiślan Kraków 7,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 40,00
125 UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin 4,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 40,00
127 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 39,00
127 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 39,00
127 UKS „OLIMPIJCZYK” Pakosław 31,00 3,00 0,00 0,00 0,00 5 39,00
130 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 8,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
130 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe 17,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
130 UKS Nyska Szkoła Tenisa 14,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
133 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. 10,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 37,00
134 STT Fakro Nowy Sącz 9,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 36,00
135 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice 8,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 35,00
135 Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe 22,00 3,00 0,00 0,00 0,00 10 35,00
137 Klub Tenisowy Zabrze 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 34,00
137 KS AZS AWF Wrocław 10,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0 34,00
137 Akademia Tenisa Ziemnego "FOREHAND" 26,00 3,00 0,00 0,00 0,00 5 34,00
137 Akademia Młodego Sportowca MAGICSPORTS Sp. z o.o. 4,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 34,00
141 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów 10,00 18,00 0,00 0,00 0,00 5 33,00
141 Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz 3,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
141 Pomorska Tenis Kids Sp. z o.o. 6,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
144 WINNERS ST J. Wolniak Łódź 2,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 32,00
144 Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik 11,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 32,00
144 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 8,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 32,00
144 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 32,00
148 MMKT Łęczyca 1,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0 31,00
149 UKS Dwójka Zielona Góra 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 30,00
149 Klub Sportowy Czarni 12,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 30,00
149 RKT ABC Rzeszów 12,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 30,00
152 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" 2,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 29,00
153 Szkoła Tenisa WINNER Adam Rysz 7,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
153 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław 4,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
153 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo 20,00 3,00 0,00 0,00 0,00 5 28,00
153 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania 4,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
157 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe 6,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 27,00
157 UKS Sport Klub Wrocław 6,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 27,00
159 Akademia Tenisowa Dzikiewicz 14,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 26,00
160 UKT Radość 90 Warszawa 4,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 25,00
160 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice 1,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 25,00
162 UKS Smecz Gniezno 3,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 24,00
163 Górzycki KT Smecz w Górzycy 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 23,00
163 UKT Chemik Puławy 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 23,00
165 Stowarzyszenie Tenisowy Szczecin - Centrum Tenisowe Warszewo 7,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
165 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku 13,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
167 Stowarzyszenie WKS - Wieluń 5,00 9,00 0,00 6,00 0,00 0 20,00
168 TKS Slavia Ruda Śląska 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 19,00
168 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 7,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
170 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin 6,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
171 Sport Park Przymorze 8,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 17,00
172 Sieradzki Klub Tenisowy 4,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
172 Klub Sportowy Be Active Włocławek 7,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
174 BKS GEM Biała Podlaska 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
174 KT GINTER Warszawa 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
174 Stowarzyszenie Sportowe FABIANOWO 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
174 Tenisowy Klub w Obornikach Victoria 12,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
178 Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin 5,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
178 Fundacja Tenis dla Wszystkich 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
178 TNNS Wrocław 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
178 UKS GEM Częstochowa 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
182 WKT Atri Wałbrzych 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
182 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia 7,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
182 KS STREFA SPORTU RZESZÓW 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
185 Szkoła Tenisa Rodan Club 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
185 Stowarzyszenie Szkoła Tenisa TENIS OPEN 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0 12,00
187 Fundacja Manufaktura Sportu 8,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
187 STS Winner Strzelce Opolskie 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
189 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
189 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
189 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
189 Centrum Tenisa Don Balon przy Warehouse Sport Marcin Plopa Gdańsk 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
193 Klub Tenisowy Drajw 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
193 Fundacja Tenis Prószków 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
193 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
193 Kostrzyński Klub Tenisowy 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
197 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
197 KP Sokół Rzeszów 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
197 GANADOR SPORT Michalska, Mańk Warszawa 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
197 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
201 KS Budowlani Olsztyn 1,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0 7,00
201 Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP TENNIS TEAM 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
201 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
204 Stow. REDECO SiR Wrocław 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
204 Fundacja Tenis Częstochowa 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
204 Uczniowski Klub Sportowy Timing, Warszawa 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
204 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
208 Testowy 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
208 Centrum Tenisa Ziemnego Mariusz Wróbel 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
208 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
208 Sanocki Klub Tenisowy 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
208 ZTT KT Return Zamość 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
213 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
213 Radomszczańskie Stowarzyszenie Tenisowe Era Tenisa 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
213 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
213 TENISOWO Piotr Zwoliński, Nakło 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
213 Kortowo Tennis Club Poznań 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
213 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
213 Tenis Kiełpin 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
213 Klub Tenisowy POWER!TENIS Stara Gadka - Reform Konrad Grodziński Łódź 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
221 Kędzierzyński Klub Tenisowy 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
221 WTS Orzeł Warszawa 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
221 Pro Tennis Academy 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
221 KT Jakubowo-Olsztyn 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
221 Stowarzyszenie AS BANINO 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
226 TOP TENNIS PLAYER 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
226 Nowotomyski Klub Tenisowy 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
226 UKS RP SPORT Olsztyn 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
226 Sport Klub Kryspinów 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
226 WKS Grunwald Poznań 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
226 Stow. FST Sport Team Toruń 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
226 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
233 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
233 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
233 UKS ST NET Warszawa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
233 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
233 Kępiński Klub Tenisowy 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
233 SKF MINDSPORTS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
233 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
240 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 Klub Sportowy PERLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 Stowarzyszenie KS SPORT PARK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 Smoleckie Towarzystwo Tenisowe "Return" Smolec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 Rzeszowski Klub Sportowy "SPORT-PARTNER" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 TENIS ARENA BYDGOSZCZ Sp. z o.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 Klub Sportowy Efektowni.pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 Lotnicza Tennis Club 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 UKS TRÓJKA TENNIS CLUB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 UKS Piątki Wałcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 Szkoła Tenisa Ziemnego Mikołaj Łuczak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 Uczniowski Klub Sportowy AS TENIS, Starachowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 Fundacja Tennis Pro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
240 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
(wejście I, parter).
00-775 Warszawa
